Загружаем товар…

| Артикул | ПР-25,4-6000 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 4.2 |
| Длина, м | 0.9 |
| Высота, м | 0.03 |
| Ширина, м | 0.045 |
| Код ТН ВЭД | 7315119000 |
| Система автомобиля | Дополнительное оборудование, ..Оборудование навесное |
| Беловеж | КМ-82(БР, БГ) | ПР-25,4 |
| ДКЗ | СПС-4,2А | Концевые звенья внутренние 43 зв. Цепь ПР-25,4-6000 ГОСТ 33568-76 |
| Беловеж | КМ-320(БР, БГ) | ПР-25,4 |
| Бобруйскагромаш | ПРФ-110, ПРФ-145 | ПР-25,4-60 |
| Беловеж |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЦЕПЬИНВЕСТ | ПР-25,4-6000 | Цепь приводная 1-рядная 70-звеньев ЦИ | в наличии | 904 ₽ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 202 080 | Шланг для кондиционеров (тонк) d-8 (1см) | в наличии | 2 256 ₽ | ||
| Не указан | 202 100 | Шланг для кондиционеров (тонк) d-10 (1см) | в наличии | 2 256 ₽ | ||
| URAL | Б11.112-100 |
| УМДУ-80/82.02 |
| ПР-25,4 |
| МТЗ | МУП-351 | Пр-25,4-60 |
| Беловеж | УН-320.02 | ПР-25,4 |
| Бобруйскагромаш | ПРФ-180, ПРФ-750 | ПР-25,4-6000 |
| Бобруйскагромаш | ПРФ-750 | ПР-25,4-6000 |
| КЗК | Енисей КЗС-950 | ПР-25,4-60 |
| Гомсельмаш | КПК Полесье-3000 | [Цепь ПР-25,4-60 – 13568] |
| Клевер | ПСП-1210 "Falcon" | ПР-25,4-60 |
| Клевер | ПСП-10МУ "Falcon" | ПР-25,4-60 |
| КЗК | Енисей КЗС-960 (2010) | ПР-25,4-60 |
| Бобруйскагромаш | ОЛ-140 "Долгунец" | ПР-25,4-60 |
| Гомсельмаш | КСК-100А-3 | Цепь ПР-25,4-60-13568 |
| Бобруйскагромаш | ПРЛ-150 | ПР-25,4-60 |
| КЗК | Енисей 1200М | Пр25,4-6000 |
| Бобруйскагромаш | МТУ-20, МТУ-24 | ПР-25,4-60 |
| Бобруйскагромаш | МТУ-15, МТУ-18 | ПР-25,4-60 |
| Бобруйскагромаш | РУ-7000 | ПР-25,4-60 |
| Бобруйскагромаш | МХС-10 | ПР-25,4-60 |
| Бобруйскагромаш | ГВР-630 | ПР-25,4-60 |
| Гомсельмаш | КДП-3000 Палессе FT40 | Пр-25,4-60-13568 |
| Гомсельмаш | ЖЗК-7-5 | Цепь ПР-25,4-60-13568 |
| Гомсельмаш | КГС-0200000 | ПР-25,4-60-13568 |
| Гомсельмаш | ПКК-0400000А | ПР-25,4-60-13568 |
| Гомсельмаш | ПКК-0460000 | Пр-25,4-60-13568 |
| Гомсельмаш | ЖЗС-6, 7 | ПР-25,4-60-13568 |
| Гомсельмаш | ПКК-0350000 | ПР-25,4-60-13568 |
| Амкодор | Амкодор-211Е | ПР-25,4-60 |
| Красная Звезда | СПС-4,2А | [Цепь ПР-25,4-6000 ГОСТ13568-75] |
| МТЗ | МТЗ-320 МК | Пр-25,4-60 |
| Амкодор | Амкодор-9211А1 | ПР-25,4-6000 |
| МТЗ | ТТР-401М | ПР-25,4 -6000 |
| Гомсельмаш | ЖЗК-6-5 | ПР-25,4-60-13568 |
| Лидагропроммаш | ППР-145 | ПР-25,4-60 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| Шарик ГОСТ 3722-81 УРАЛ (АО АЗ УРАЛ) |
| 1 шт. |
| 2 256 ₽ |
| Не указан | 202 130 | Шланг для кондиционеров (тонк) d-12 (1см) | в наличии | 2 256 ₽ |
| Не указан | ПВХ (4мм) | Шланг d=4x7мм ПВХ 1м | под заказ 1–5 дней | 2 256 ₽ |
| БЗТДИА | 10.0-100 | Шарик ГОСТ 3722-81 БЗТДИА | под заказ 1–5 дней | 2 256 ₽ |
| Не указан | 202 160 | Шланг для кондиционеров (тонк) d-16 (1см) | в наличии | 2 256 ₽ |
| Не указан | 2.2-48х72 | Сальник | под заказ 1–5 дней | 2 256 ₽ |
![]() | Не указан | ИО 50-05 | Сальник ИО 50-05/10х18х7 | под заказ 1–5 дней | 2 256 ₽ |
| Не указан | 1.2-25х34-7 | Сальник 1.2-25х34х7 ГОСТ 8752-79 | под заказ 1–5 дней | 2 256 ₽ |