Загружаем товар…

| Артикул | 2703.00 |
| Бренд | LEMA |
| Вес, кг | 1.105 |
| Длина, м | 0.2 |
| Высота, м | 0.04 |
| Ширина, м | 0.12 |
| Код ТН ВЭД | 8482200009 |
| Производитель | LEMA |
| Система автомобиля | Трансмиссия, ..Передача карданная |
| OEM / кросс-номера | 270300, 42535254, 42561251, 42561251/ 42535254 |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CEI | 284.053 | Подшипник подвесной IVECO Daily вала карданного (d=40мм) CEI | 6 шт. | 3 880 ₽ | |
![]() | AUGER | 55455 | Карданный вал подшипника (для IVECO) AUGER | под заказ 1–5 дней | 2 720 ₽ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 101 (6001) | Подшипник механизма рулевого М-2141 | 1 шт. | 1 704 ₽ | ||
| SKF | 180202/180204 | Подшипник шариковый однорядный закрытый комплект SKF | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ | ||
| Не указан | 360106 |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
![]() | SAMPA | 060.183 | Опора вала карданного IVECO Daily (d=40мм) SAMPA | 20 шт. | 2 160 ₽ |
| PILENGA | CBP4710 | Подшипник подвесной IVECO Daily вала карданного (d=40мм) PILENGA | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ |
| Подшипник выжимной ВАЗ-2108 С/О |
| в наличии |
| 1 704 ₽ |
| Не указан | 80018 (608.ZZ) | Подшипник шариковый однорядный | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 8106 (51106) | Подшипник редуктора ДТ-75 вала двигателя пускового | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520020 | Подшипник 606 2RS UKS | 12 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520052 | Подшипник 626 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |
![]() | MOVELEX | 180018-MX | Подшипник шариковый однорядный MOVELEX | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520050 | Подшипник 625 2RS UKS | 16 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520056 | Подшипник 628 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |