Загружаем товар…

| Артикул | П147-04.11 |
| Бренд | АВТОАРМАТУРА |
| ОКПД2 | 27.33.11 |
| Вес, кг | 0.015 |
| Длина, м | 0.05 |
| Высота, м | 0.02 |
| Ширина, м | 0.04 |
| Код ТН ВЭД | 8536501906 |
| Производитель | АВТОАРМАТУРА |
| Система автомобиля | Электрооборудование, ..Электрооборудование |
| Амкодор | Амкодор-342В (ТО-18А) | П147-04.11 |
| Богдан | Богдан А-092 | П147.04.11 |
| Амкодор | Амкодор-342С | П147-04.11 |
| КЗКТ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVTOELECTRICA | П147-04.11 АЕ | Переключатель отопителя КАМАЗ, ЗИЛ, УРАЛ вентилятора AVTOELECTRICA | в наличии | 148 ₽ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КРАСНАЯ ЭТНА | 201500-П29 | Болт М10х1.5х32 насоса водяного, вентилятора ЗИЛ, крепления картера КПП и рулевого управл. УАЗ ЭТНА | в наличии | 1 616 ₽ | ||
![]() | КРАСНАЯ ЭТНА | 252136-П2 | Шайба 10.2х2.5 пружинная ЭТНА | в наличии | 1 616 ₽ | |
| КЗКТ-74281 |
| П147-3709000-411 |
| Амкодор | Амкодор-342С-03 | П147-04.11 |
| Амкодор | Амкодор-325 (ТО-18К) | П147-04.11 |
| МТЗ | МЛ-131 | П147-04.11 |
| ЛиАЗ | ЛиАЗ 5256 | П147-3709000 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-431416 | 118К-3709410 |
| Промтрактор | Т-9.01Я | П147-04.11 |
| Амкодор | Амкодор-332С-01 | П147-04.11 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-431410 Каталог 1989 г. | 118К-3709410 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-441517 Каталог 1987 г. | 118К-3709410 |
| Амкодор | Амкодор-351 | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-11.01К | П147-04.11 |
| Амкодор | Амкодор-352 | П147-04.11 |
| ЧСДМ | ДЗ-98В | П147-04-11 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133ГЯ | П147.04.11 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-433360 | 118К-3709410 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 | П147-04.11 |
| ЛАЗ | ЛАЗ 5252 | П147-04.11 |
| Амкодор | Амкодор-352C | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-11.02К | П147-04.11 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-433100 | П 147-04.11 |
| Промтрактор | Т-11.02Я | П147-04.11 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 (каталог 2004 г) | П147-04.11 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133Д42 | 118К-3709410 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133Г40 | 118К-3709410 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-442160 | 118К-3709410 |
| КрАЗ | КрАЗ-6510 | П147-04.11 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-494560 | 118К-3709410 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-433110 | 118К-3709410 |
| Промтрактор | Т-15.01К | П147-04.11 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-5301 | 118К-3709410 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-5301 (2006) | 118К-3709410 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-3250 | 118К-3709410 |
| Амкодор | Амкодор-327 (ТО-18Д) | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-15.02K | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-15.02Я | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-20.01К | П 147-04.11 |
| Амкодор | Амкодор-333 (ТО-18Б) | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-20.01Я (2005) | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-20.02К (Четра) | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-20.02Я (Четра) | П147-04.11 |
| Промтрактор | Т-25.01К1 | П147-04.11 |
| МТЗ | МТЗ-80 | П147-04-11 |
| Промтрактор | Т-35.01К | П 147-04.11 |
| КамАЗ | 4308 | 4573735512 |
| Амкодор | Амкодор-333В (ТО-18Б3) | П147-04.11 |
| КамАЗ | 4308 (Евро 3) | 4573735512 |
| Промтрактор | Т-40.01К | П147-04.11 |
| Амкодор | Амкодор-342 (ТО-28) | П147-04.11 |
| Промтрактор | ТГ-302Я | ПереключательП147-04.11 |
| Амкодор | Амкодор-342А (ТО-28А) | П147-04.11 |
| МТЗ | МТЗ-100 | П147-04.11 |
| КамАЗ | 43114 | П147-04.11 |
| КамАЗ | 43118 | П147-04.11 |
| МТЗ | МТЗ-822 | П147.04.11 |
| МТЗ | МТЗ-922 | П147.04.11 |
| МТЗ | МТЗ-923 | П147.04.11 |
| КамАЗ | 5315 | П147-04.11 |
| КамАЗ | 4326 | П147-04.11 |
| КамАЗ | 43261 (Евро-1, 2) | 4573735512 |
| КамАЗ | 5320 | П147.04.11 |
| КамАЗ | 43255 (Евро-3) | 4573735512 |
| КамАЗ | 43253 (Часть-2) | 4573735512 |
| КамАЗ | 43255 (Евро-2) | 4573735512 |
| КамАЗ | 53212 | П147.04.11 |
| КамАЗ | 53229 (Евро 2) | 4573735512 |
| КамАЗ | 53228, 65111 | 4573735512 |
| КамАЗ | 65201 Евро 2-3 | 4573735512 |
| КамАЗ | 5360 | 4573735512 |
| КамАЗ | 5410 | П147.04.11 |
| КамАЗ | 54112 | П147.04.11 |
| КамАЗ | 5460 | 4573735512 |
| КамАЗ | 5511 | П147.04.11 |
| КамАЗ | 55102 | П147.04.11 |
| КамАЗ | Общий (5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102) | П147.04.11 |
| КамАЗ | 6460 (Евро 3, 4) | 4573735512 |
| КамАЗ | 6460 | П147-04.11 |
| КамАЗ | 65115 | П147-04.11 |
| КамАЗ | 65115 (Евро-3) | 4573735512 |
| КамАЗ | 65115, 65116 (Евро-4) | 4573735512 |
| КамАЗ | 65116 | 4573735512 |
| КамАЗ | 6520 | П147-04.11 |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | 4573735512 |
| КамАЗ | 6522 | 4573735512 |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | 4573735512 |
| КамАЗ | 65226 | 4573735512 |
| КамАЗ | 6540 | 4573735512 |
| КМЗ | МКСМ-800 | П147-04.11 |
| КМЗ | МКСМ-800Н | П147-04.11 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Переключатель вентилятора отопителя Обозначение – П 147-04.11 Применяемость – вентилятор отопителя ГАЗ-6606, -6696, КАМАЗ-5320, -53212, -5410, -54112, -5511, -55102 Конструктивные особенности – клавишные.Технические характеристики: - включение различных потребителей в зависимости от символа на клавише и электросхемы- количество положений – 6- номинальное напряжение – 12; 24 В- наибольший ток нагрузки – 10; 5 А - масса – 0,025 кг.Основной изготовитель - АО АВТОАРМАТУРА Использована информация: ООО "Автокомплектация"
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ |
| 1-020-3 |
| Манжета 1-020-3 ГОСТ 6678-72 |
| под заказ 1–5 дней |
| 1 616 ₽ |
| ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ | 1-018-3 | Манжета 1-018-3 ГОСТ 6678-72 | под заказ 1–5 дней | 1 616 ₽ |
| ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ | 2-025-3 | Манжета 2-025-3 ГОСТ 6678-72 | под заказ 1–5 дней | 1 616 ₽ |
![]() | РААЗ | 250513-П29 | Гайка М10х1.0х8 S=17 крепления коллектора впускного дв.ЗИЛ-508, 509 РААЗ | 1 шт. | 1 616 ₽ |
| ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ | 1-25х15 | Манжета 1-25х15 ГОСТ 14896-84 | под заказ 1–5 дней | 1 616 ₽ |
| ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ | 1-025-3 | Манжета 1-025-3 ГОСТ 6678-72 | под заказ 1–5 дней | 1 616 ₽ |
| ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ | 3-18х10 | Манжета 3-18х10 ГОСТ 14896-84 | под заказ 1–5 дней | 1 616 ₽ |
| ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ | 3-22х10 | Манжета 3-22х10 ГОСТ 14896-84 | под заказ 1–5 дней | 1 616 ₽ |