
| Артикул | L1D20805 |
| Бренд | CARVILLE RACING |
| ОКПД2 | 19.20.29.111 |
| Объем, л | 208 |
| Код ТН ВЭД | 2710198200 |
| Вязкость SAE | SAE5W30 |
| Производитель | CARVILLERACING |
| Заводская норма упаковки, шт | 1 |
| OEM / кросс-номера | CARVILLE RACING 5W30 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-431410 (130) | 100-3521010 |
| СЗАП | СЗАП-9327 (2005) | 100-3521110 |
| КЗКТ | КЗКТ-74281 | 100-3521110 |
| Брянский Арсенал | Полуприцеп 93384А-10 | 100-3521110 |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CARVILLE RACING | L1D06007 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 SN/CF/A3/B4 5W30 синт.60л | под заказ 1–5 дней | 2 820 ₽ | |
![]() | CARVILLE RACING | L1D06008 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 A5/B5/SL 5W30 синт.60л | под заказ 1–5 дней | 2 820 ₽ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3TON | 40208 | Смазка 3TON TС-528 силиконовая 210мл | 4 шт. | 220 ₽ | ||
| AGA | AGA874S | Смазка AGA проникающая 210мл | 12 шт. | 232 ₽ | ||
| AG-TECH | AG1012 | Смазка AG-TECH многофункциональная 210мл |
| ЗИЛ | ЗИЛ-130 | 100-3521010 |
| Автокомпонент Плюс | Тормозная аппаратура | 16.3521110 |
| КрАЗ | КрАЗ-255 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-9327 | 100-3521110 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-431416 | 100-3521010 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-431410 Каталог 1989 г. | 100-3521010 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 | 100-3521110 |
| КрАЗ | КрАЗ-256 | 100-3521110 |
| МАЗ | МАЗ-543403, 641705, 641708 | 64226-3521110 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-441517 Каталог 1987 г. | 100-3521010 |
| СЗАП | СЗАП-9328 (2005) | 100-3521110 |
| КрАЗ | КрАЗ-250 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-9328 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-7429 | 100-3521110 |
| КрАЗ | КрАЗ-260 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-9340 (2005) | 100-3521110 |
| МАЗ | МАЗ-437130 (Зубренок) | 64226-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-75165 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-9340 | 100-3521110 РААЗ |
| МАЗ | МАЗ-437040 (Зубренок) | 64226-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-751652 | 100-3521110 |
| ЗИЛ | ЗИЛ-433100 | 100-3521010 |
| МЗКТ | МЗКТ-79091 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-93271 (2005) | 100-3521110 |
| МАЗ | МАЗ-437041 (Зубренок) | 64226-3521110 |
| КрАЗ | КрАЗ-6510 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-93271 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 (нов.) | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-8305 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-79096 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-79097 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-8357 | 100-3521110 |
| КамАЗ | 4310 | 100-3521010 |
| ЧМЗАП | ЧМЗАП-9906 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-6527 | 64226-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-8543 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-7401 | 64226-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-9515 | 100-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-9905 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-7402 | 64226-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-79011 | 64226-3521110 |
| СЗАП | СЗАП-9915 | 100-3521110 |
| МЗКТ | МЗКТ-74131 | 100-3521110 |
| КамАЗ | 4308 | 6022-3521110 |
| КамАЗ | 4308 (Евро 3) | 6022-3521110 |
| МТЗ | МТЗ-80 (2009) | 64226-3521110 |
| МТЗ | МТЗ-821/921 | 64226-3521110 |
| МТЗ | МТЗ-920.4/952.4 | 64226-3521110 |
| МТЗ | МТЗ-570 | 64226-3521110 |
| МТЗ | МТЗ-900/920/950/952 | 64226-3521110 |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | 12.3521010-01 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-31 | 100-3521010 |
| УралАЗ | УРАЛ-43203-10 | 100-3521010 |
| КамАЗ | 43101 | 100-3521010 |
| МТЗ | МТЗ-1221 (2009) | 64226-3521110 |
| КамАЗ | 43114 | 100-3521010 |
| НефАЗ | НефАЗ-8560 | 100-3521110 |
| МТЗ | МТЗ-1221.5 | 12.3521010-01 |
| МТЗ | МТЗ-1221.4 | 64226-3521110 |
| МТЗ | 1220.5 | 12.3521010-01 |
| МТЗ | 1220 | 64226-3521110 |
| НефАЗ | НефАЗ-8560 (2008) | 100-3521110 |
| МТЗ | 3022ДЦ.1 | 64226-3521110 |
| МТЗ | 922.3 / 922.4 | 64226-3521110 |
| МТЗ | 922.5 | 64226-3521110 |
| МТЗ | 923.4 | 64226-3521110 |
| МАЗ | МАЗ-5336 | 64226-3521110 |
| МТЗ | 923.5 | 64226-3521110 |
| МТЗ | 952.5 | 64226-3521110 |
| НефАЗ | НефАЗ-93341 | 100-3521110 |
| МАЗ | МАЗ-53363 | 64226-3521110 |
| КамАЗ | 43118 | 100-3521010 |
| ПТЗ | K-744P1 | 100-3521110 |
| КамАЗ | 4350 (4х4) | 100-3521010 |
| НефАЗ | НефАЗ-93341-07 (08) | 100-3521110 |
| КамАЗ | 5350 (6х6) | 100-3521010 |
| КамАЗ | 6350 (8х8) | 100-3521010 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Описание Полностью синтетическое моторное масло. Характеристики Гарантийный срок хранения: 5 лет Официально одобрено: API SN; MB 229.51 Класс вязкости по SAE: 5W-30 Классификация по API: SN Классификация по ACEA: C3 Объ¸м: 208 л Страна: ОАЭ Соответствие требованиям VW 504 00 / 507 00 Porsche C30 MB 229.51 BMW LL-04 Применение Для бензиновых и дизельных двигателей, оснащ¸нных сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами (TWC), где требуется использование смазочных материалов, соответствующих стандарту ACEA C3. Особенности и преимущества Максимальная чистота двигателя Превосходная защита от износа и коррозии в любых условиях эксплуатации Снижение вредных выбросов Снижение расхода масла Быстрый и л¸гкий пуск двигателя при экстремальных температурах Оптимальная мощность и КПД двигателя в тяж¸лых условиях эксплуатации
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D20807 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 SN/CF/A3/B4 5W30 синт.208л | под заказ 1–5 дней | 92 476 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D00407 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 SN/CF/A3/B4 5W30 синт.4л | 4 шт. | 2 736 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D00108 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 A5/B5/SL 5W30 синт.1л | 12 шт. | 880 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D00408 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 A5/B5/SL 5W30 синт.4л | 5 шт. | 3 120 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D06006 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 C3/SN/DEXOS2 5W30 синт.60л | под заказ 1–5 дней | 33 508 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D00109 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 GF5/SN/DEXOS1 5W30 синт.1л | 12 шт. | 688 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D00107 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 SN/CF/A3/B4 5W30 синт.1л | 11 шт. | 800 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D00405 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 LL C3/SN/VW504/507 5W30 синт.4л | 6 шт. | 3 600 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D00409 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 GF5/SN/DEXOS1 5W30 синт.4л | 1 шт. | 2 360 ₽ |
![]() | CARVILLE RACING | L1D20809 | Масло моторное CARVILLE RACING FS200 GF5/SN/DEXOS1 5W30 синт.208л | под заказ 1–5 дней | 2 820 ₽ |
| 5 шт. |
| 240 ₽ |
| AG-TECH | AG1192 | Смазка AG-TECH алюминиевая 210мл | 11 шт. | 240 ₽ |
| DEVON | 338661617 | Масло моторное DEVON SPRINT 5W40 1л | 5 шт. | 248 ₽ |
![]() | WEZZER | 4606611 | Масло моторное WEZZER SM/CF 5W30 синт. 1л | под заказ 1–5 дней | 296 ₽ |
| 3TON | 52228 | Смазка 3TON TС-561 тефлоновая 520мл | 9 шт. | 296 ₽ |
| OTOMOSHI | MF220981 | Масло моторное OTOMOSHI ACTIVE DRIVE 5W30 1л | 5 шт. | 300 ₽ |
| 3TON | 40318 | Смазка 3TON TС-531 графитовая 520г | 2 шт. | 312 ₽ |
| AG-TECH | AG1024 | Смазка AG-TECH силиконовая 400мл | 10 шт. | 320 ₽ |