Загружаем товар…
| Артикул | 4595551-375 |
| Бренд | GAZ |
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, м | 0.03 |
| Высота, м | 0.023 |
| Ширина, м | 0.03 |
| Код ТН ВЭД | 7318169900 |
| Производитель | GAZ |
| Система автомобиля | Ходовая часть, ..Подвеска автомобиля |
| OEM / кросс-номера | 0000-00-4595551-375, 45 9555 1375, 4595551-375, 4595551-375/ 0000-00-4595551-375 |
| ГАЗ | ГАЗ-3302 (ГАЗель) | 45 9555 1375 |
| ГАЗ | ГАЗ-3302 (2004) | 45 9555 1375 |
| ГАЗ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 2101-1107904 | Гайка М7 карбюратора ОЗОН оси заслонки дроссельной | 1 шт. | 168 ₽ | ||
![]() | Не указан | 040368 | Гайка М1.25х5 | в наличии | 168 ₽ | |
![]() | Не указан |
| ГАЗ-3308 |
| 4595551375 |
| ГАЗ | ГАЗ-3309 (Евро 2) | 45 9555 1375 |
| ГАЗ | ГАЗ-4301 | 45 9555 1375 |
| ГАЗ | ГАЗ-33104 Валдай | 4595551375 |
| ГАЗ | ГАЗ-33104 Валдай Евро 3 | 45 9555 1375 |
| ГАЗ | ГАЗ-33106 Евро 3 | 45 9555 1375 |
| ГАЗ | ГАЗ-3302 (с двиг. УМЗ) | 45 9555 1375 |
| ГАЗ | ГАЗон NEXT C41R13-60 | 45 9555 1375 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| 14088601 |
| Гайка М3 квадратная |
| 1 шт. |
| 168 ₽ |
![]() | Не указан | 934-3 | Гайка М3х0.5х2.4 шестигранная оцинкованная | в наличии | 168 ₽ |
![]() | Не указан | 985-3 | Гайка М3х0.5х3 с нейлоном шестигранная оцинкованная | в наличии | 168 ₽ |
![]() | Не указан | 2101-3706001 | Гайка М3х0.5х2.4 ВАЗ-2101 распределителя зажигания | 1 шт. | 168 ₽ |
![]() | Не указан | 934-4 | Гайка М4х0.7х3.2 шестигранная оцинкованная | в наличии | 168 ₽ |
![]() | Не указан | 934-5 | Гайка М5х0.8х4.7 шестигранная оцинкованная | в наличии | 168 ₽ |
![]() | Не указан | 1587-4 | Гайка М4х0.7х8 колпачковая оцинкованная | в наличии | 168 ₽ |
| Не указан | 35670547 | Гайка М12х1.5 | в наличии | 168 ₽ |