Загружаем товар…

| Артикул | TNS60.1 |
| Бренд | TYUMEN BATTERY |
| Тип | Электролитный |
| ОКПД2 | 27.20.21.000 |
| Вес, кг | 16.1 |
| Длина, м | 0.242 |
| Залитый | Да |
| Высота, м | 0.19 |
| Ширина, м | 0.175 |
| Бренд (ТМ) | TYUMEN BATTERY |
| Код ТН ВЭД | 8507102003 |
| Емкость, Aч | 60 |
| Обслуживаемый | Нет |
| Производитель | TYUMENBATTERY |
| Индикатор заряда | Нет |
| Полярность R-прямая | Да |
| Система автомобиля | Электрооборудование, ..Электрооборудование |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWA | 060 101 K01 AE | Аккумулятор AWA EFB 60А/ч | в наличии | 3 920 ₽ | |
![]() | KARHU | 4873720014666 | Аккумулятор KARHU 60А/ч | в наличии | 3 568 ₽ | |
![]() |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | AF 60-3-L | Аккумулятор ACTIVE frost 60А/ч | под заказ 1–5 дней | 2 264 ₽ | ||
| ACTIVE | AF 60-3-R | Аккумулятор ACTIVE frost 60А/ч обратная полярность | под заказ 1–5 дней | 2 264 ₽ | ||
| Клеммы евро (толстые) |
| Да |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Полярность Е-обратная | Нет |
| Ток холодного пуска EN, А | 500 |
| Заводская норма упаковки, шт | 88 |
| OEM / кросс-номера | 6СТ60(1) |
| ТКЗ | КС-6Б | 55 |
| ВАЗ | ВАЗ-2101 | 2101-3703010-01 |
| ВАЗ | ВАЗ-2102 | 2101-3703010-01 |
| ВАЗ | ВАЗ-2103 | 2101-3703010-01 |
| АЗЛК | Москвич-2140 | 412-3703011 |
| АЗЛК | Москвич-2734 | 412-3703011 |
| ВАЗ | ВАЗ-2104 | 2101-3703010-01 |
| АЗЛК | Москвич-2137 | 412-3703011 |
| ЗАЗ | ЗАЗ-1102 (Таврия Нова) | 1102-3703010-06 |
| АЗЛК | Москвич-2141 | 412-3703011 |
| ЗАЗ | ЗАЗ-1103 (Славута) | 1102-3703010-06 |
| АЗЛК | Москвич-2335 | 412-3703011 |
| ЗАЗ | ЗАЗ-1105 (Дана) | 1102-3703010-06 |
| ВАЗ | ВАЗ-2105 | 2101-3703010-01 |
| ВАЗ | ВАЗ-2106 | 2101-3703010-01 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| KAINAR |
| P 060 13 27 01 0021 07 11 0 R |
| Аккумулятор KARHU Premium 60А/ч |
| в наличии |
| 3 751 ₽ |
![]() | EXCLUSIVE | 4873720014116 | Аккумулятор EXCLUSIVE 60А/ч | в наличии | 3 600 ₽ |
![]() | KAINAR | 4873720010026 | Аккумулятор KAINAR 60А/ч | в наличии | 3 361 ₽ |
![]() | ТИТАН | 4607008889888 | Аккумулятор ТИТАН Classic 60А/ч | 6 шт. | 3 632 ₽ |
![]() | BARS | 4873720010442 | Аккумулятор BARS 60А/ч | под заказ 1–5 дней | 3 456 ₽ |
| POWER | PWR060.1 | Аккумулятор POWER 60А/ч | под заказ 1–5 дней | 3 713 ₽ |
![]() | TUBOR | 4607008886108 | Аккумулятор TUBOR Standart 60А/ч | 20 шт. | 3 913 ₽ |
![]() | ПОДОЛЬСК | PAZ060.1 | Аккумулятор ПОДОЛЬСК 60А/ч | в наличии | 2 520 ₽ |
![]() | ТИТАН | 4607008886818 | Аккумулятор ТИТАН EFB 60А/ч | 2 шт. | 4 524 ₽ |
![]() | ТИТАН | 4607008882186 | Аккумулятор ТИТАН Standart 60А/ч | под заказ 1–5 дней | 3 510 ₽ |
| 6СТ40(0) 42B19L |
| Аккумулятор FORSE Asia 40А/ч обратная полярность |
| 1 шт. |
| 2 520 ₽ |
![]() | ПОДОЛЬСК | PAZ060.1 | Аккумулятор ПОДОЛЬСК 60А/ч | в наличии | 2 520 ₽ |
![]() | ПОДОЛЬСК | PAZ060.0 | Аккумулятор ПОДОЛЬСК 60А/ч обратная полярность | в наличии | 2 520 ₽ |
![]() | FORSE | 6СТ50(1) | Аккумулятор FORSE 50А/ч | 2 шт. | 2 544 ₽ |
![]() | UNICORN | 6СТ60(0) | Аккумулятор UNICORN Black 60А/ч обратная полярность | в наличии | 2 592 ₽ |
![]() | UNICORN | 6СТ60(1) | Аккумулятор UNICORN Black 60А/ч | в наличии | 2 592 ₽ |
| КУРСКИЙ | 555107330 | Аккумулятор КУРСКИЙ 55А/ч | под заказ 1–5 дней | 2 592 ₽ |
| КУРСКИЙ | 555108330 | Аккумулятор КУРСКИЙ 55А/ч обратная полярность | под заказ 1–5 дней | 2 592 ₽ |