Турбокомпрессор Д-245.9Е2 (ЗИЛ) БЗА №

| Артикул | ТКР6.1-08.01 |
| Бренд | БЗА |
| Вес, кг | 6.7 |
| Длина, м | 0.26 |
| Высота, м | 0.35 |
| Ширина, м | 0.22 |
| Код ТН ВЭД | 8414801100 |
| Производитель | БЗА |
| Система автомобиля | Двигатель, ..Система питания двигателя |
| ММЗ | Д-245.30Е2-471 | С14-197-01 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Код ТНВЭД: 8414 80 1109 Регулируемый турбокомпрессор с перепуском газа обладает всеми качественными характеристиками своего предшественника и обеспечивает отличную работу двигателя с экологическими требованиями ЕВРО-2. Подача турбокомпрессора, кг/с - 0,15±0,001 Диаметр колеса компрессора, мм - 61 Диаметр колеса турбины, мм - 61 Частота вращения вала ротора, об/мин - 120000 КПД компрессора, не менее - 0,72 КПД турбины, не менее - 0,61 Габаритные размеры, мм - 244х227х160 Масса, кг - 8,4 Применяемость: ТКР 6.1-03.04: Д-245.16Л (Онежский тракторный завод) ТКР 6.1-03.05: Д-245.9-335/336 ТКР 6.1-04.04: Д-245.16Л-261, Д-245.9-67 (568) ТКР 6.1-05.02: Д-245.9-67/568 на автобус ЛАЗ-695, Аврора ТКР 6.1-05.03: Д-245.7-566 (автомобиль ГАЗ) ТКР 6.1-06.03: Д-245.7-165 ТКР 6.1-07.01: Д-245.7, Д-245.9 (ПАЗ) ТКР 6.1-08.01: Д-245.9 Е2 (ЗИЛ) ТКР 6.1-09.03: Д-245.7 Е2-250 (ГАЗ) ТКР 6.1-10.06: Д-245.7 Е2-254/467 (ГАЗ, ВАЛДАЙ) ТКР 6.1-11.07: Д-245.9 Е2 (ЗИЛ) ТКР 6.1-12.07: Д-245.9 Е2 (ЗИЛ)
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CZ Strakonice | C14-197-01 | Турбокомпрессор Д-245.9Е2, Д-245.30Е2 ЕВРО-2 (ЗИЛ-5301) CZ Strakonice № | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |
![]() | ТУРБОКОМПЛЕКТ | ТКР 60-14-01 | Турбокомпрессор Д-245.9Е2, Е3 (ЗИЛ-5301) ЕВРО-2, 3 ТУРБОКОМПЛЕКТ № | под заказ 1–5 дней | 29 065 ₽ |
Похожие товары в разделе «ЗИЛ»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЗА | 245-1307010-А1-01 | Насос водяной Д-245.12С ЗИЛ-5301 2-х ручьевой БЗА | в наличии | 9 440 ₽ | |
![]() | БЗА | 245-1307010-А1-11 | Насос водяной Д-245, 245С, 245S2 3-х ручьевой с доп. КГ 1/2" под ЖМТ БЗА | в наличии | 11 995 ₽ | |
![]() | БЗА | ТКР6-00.02 | Турбокомпрессор Д-245.12С-143/231/365/368 (ЗИЛ-4331) БЗА № | 19 шт. | 35 420 ₽ | |
![]() | БЗА | ТКР6,5.1-08.01 | Турбокомпрессор Д-245.9Е3 (ЗИЛ) БЗА № | 5 шт. | 52 080 ₽ | |
| БЗА | 600-1118010 | Ремкомплект турбокомпрессора ТКР6-00.02 БЗА | под заказ 1–5 дней | 6 100 ₽ | ||
| БЗА | ТКР6,5.1-11.07 | Турбокомпрессор Д-245.9Е3 (ЗИЛ) БЗА № | под заказ 1–5 дней | 52 080 ₽ | ||
![]() | БЗА | ТКР6,5.1-12.07 | Турбокомпрессор Д-245.9Е3 (ЗИЛ) БЗА № | под заказ 1–5 дней | 52 080 ₽ | |
| БЗА | ТКР7.1-01.04 | Турбокомпрессор Д-260.11Е2/Е3, 260.5Е3 (ЗИЛ) БЗА № | под заказ 1–5 дней | 47 445 ₽ | ||
| БЗА | ТКР6,5.1-12.07 | Турбокомпрессор Д-245.9Е2 (ЗИЛ) БЗА № | под заказ 1–5 дней | 47 325 ₽ | ||
![]() | БЗА | ТКР6.1-12.07 | Турбокомпрессор Д-245.9Е2-311/678 (ЗИЛ) БЗА № | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |







