Турбокомпрессор Д-245.7Е2 (ГАЗ-3309, 33081) БЗА №

| Артикул | ТКР6.1-09.03 |
| Бренд | БЗА |
| Вес, кг | 8.4 |
| Длина, м | 0.24 |
| Высота, м | 0.16 |
| Ширина, м | 0.16 |
| Код ТН ВЭД | 8414801100 |
| Производитель | БЗА |
| Система автомобиля | Двигатель, ..Система питания двигателя |
| OEM / кросс-номера | ТКР6.1.09.03 |
| ММЗ | Д-245.7E2 | ТКР6.1.09.03 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Код ТНВЭД: 8414 80 1109 Регулируемый турбокомпрессор с перепуском газа обладает всеми качественными характеристиками своего предшественника и обеспечивает отличную работу двигателя с экологическими требованиями ЕВРО-2. Подача турбокомпрессора, кг/с - 0,15±0,001 Диаметр колеса компрессора, мм - 61 Диаметр колеса турбины, мм - 61 Частота вращения вала ротора, об/мин - 120000 КПД компрессора, не менее - 0,72 КПД турбины, не менее - 0,61 Габаритные размеры, мм - 244х227х160 Масса, кг - 8,4 Применяемость: ТКР 6.1-03.04: Д-245.16Л (Онежский тракторный завод) ТКР 6.1-03.05: Д-245.9-335/336 ТКР 6.1-04.04: Д-245.16Л-261, Д-245.9-67 (568) ТКР 6.1-05.02: Д-245.9-67/568 на автобус ЛАЗ-695, Аврора ТКР 6.1-05.03: Д-245.7-566 (автомобиль ГАЗ) ТКР 6.1-06.03: Д-245.7-165 ТКР 6.1-07.01: Д-245.7, Д-245.9 (ПАЗ) ТКР 6.1-08.01: Д-245.9 Е2 (ЗИЛ) ТКР 6.1-09.03: Д-245.7 Е2-250 (ГАЗ) ТКР 6.1-10.06: Д-245.7 Е2-254/467 (ГАЗ, ВАЛДАЙ) ТКР 6.1-11.07: Д-245.9 Е2 (ЗИЛ) ТКР 6.1-12.07: Д-245.9 Е2 (ЗИЛ)
| Самовывоз со склада | бесплатно |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ТУРБОКОМ | ТКР- 6.1 (03) | Турбокомпрессор Д-245.7-566, 245.7-165 (ГАЗ) Турбоком № | 16 шт. | 26 805 ₽ |
Похожие товары в разделе «ГАЗон Next, 53,3307-3310...»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЗА | А29.05.000-БЗА | Компрессор МТЗ дв.Д240, 245 (1-цилиндровый) возд. охлаж. 144л/мин. БЗА № | в наличии | 19 980 ₽ | |
![]() | БЗА | А29.05.000А-06-БЗА | Компрессор ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ дв.Д-245 (1-цилиндровый) возд. охлаж. 144л/мин. БЗА № | в наличии | 20 805 ₽ | |
![]() | БЗА | 245-1017015-Б | Корпус ГАЗ, ЗИЛ, МТЗ, ЛТЗ Д-242С, 243С, 245, 246.1, 248С ЕВРО-2 фильтра масляного БЗА | в наличии | 6 480 ₽ | |
![]() | БЗА | 245-1017015 | Корпус ГАЗ-3309 ММЗ-245 фильтра масляного в сборе Н/О БЗА | в наличии | 5 980 ₽ | |
![]() | БЗА | ТКР5-00.01 | Турбокомпрессор ЯМЗ-53443-20 ЕВРО-5 (ГАЗон Next ) БЗА № | в наличии | 27 445 ₽ | |
![]() | БЗА | 245-1017015-В | Корпус ГАЗ, ЗИЛ, МТЗ Д-243/245С2 ЕВРО-3 фильтра масляного БЗА | в наличии | 5 955 ₽ | |
![]() | БЗА | 245-1307010-А1-10 | Насос водяной Д-245.7Е2, 245.9Е2, Е3 с доп КГ 1/2" для ЖМТ БЗА | в наличии | 12 535 ₽ | |
![]() | БЗА | ТКР6,5.1-09.03 | Турбокомпрессор Д-245.7Е3 (ГАЗ) БЗА № | в наличии | 52 080 ₽ | |
![]() | БЗА | 50-1403010-Б1 | Насос масляный Д-243, 245.4, 245.5(С), Д-245.5, 245-16(Л), 246.1/4(Евро 3) z=28 БЗА | в наличии | 6 080 ₽ | |
![]() | БЗА | ТКР8-00.01 | Турбокомпрессор ЯМЗ-536 ЕВРО-4 БЗА № | в наличии | 36 270 ₽ |










