Сцепление BMW 3 (E30, E36), 5 (E28, E34, E39) SACHS

Характеристики
| Артикул | 3000133002 |
| Бренд | SACHS |
| Вес, кг | 5.472 |
| Длина, м | 0.28 |
| Высота, м | 0.08 |
| Ширина, м | 0.3 |
| Производитель | SACHS |
| Система автомобиля | Трансмиссия, ..Сцепление |
| OEM / кросс-номера | 623026806 |
по запросу
Под заказ, поставка 1–5 дней
Задать вопрос| Самовывоз со склада | бесплатно |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUK | 623026806 | Сцепление BMW 3 (E36) комплект LUK | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |
Похожие товары в разделе «BMW»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SACHS | 319733 | Амортизатор BMW 3 (F30, F31) передний левый/правый газовый SACHS | в наличии | 9 250 ₽ | |
![]() | SACHS | 313931 | Амортизатор BMW X1 (E84) передний левый газовый SACHS | 7 шт. | 11 800 ₽ | |
![]() | SACHS | 318188 | Амортизатор BMW X5 (F15) передний SACHS | 6 шт. | 15 350 ₽ | |
![]() | SACHS | 900336 | Пыльник и отбойник BMW 5 (F10, F07) амортизатора переднего комплект на 2 амор. SACHS | 3 шт. | 2 480 ₽ | |
![]() | SACHS | 318654 | Амортизатор BMW 5 (G30) (17-) задний левый/правый SACHS | 2 шт. | 13 650 ₽ | |
![]() | SACHS | 3000305001 | Сцепление BMW 3 (E36), 5 (E34) комплект SACHS | 1 шт. | 31 600 ₽ | |
![]() | SACHS | 803269 | Опора амортизатора BMW 5 (F10) переднего левая/правая SACHS | 1 шт. | 3 450 ₽ | |
![]() | SACHS | 900328 | Пыльник и отбойник BMW X1 (E84) амортизатора переднего комплект на 2 амор. SACHS | 1 шт. | 2 331 ₽ | |
| SACHS | 3000970092 | Сцепление BMW 3 (E46), 5 (E39) комплект SACHS | 1 шт. | 14 115 ₽ | ||
![]() | SACHS | 317851 | Амортизатор BMW 3 Gran Turismo (F34) передний правый SACHS | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |









