
| Артикул | TT16807 |
| Бренд | TESLA TECHNICS |
| ОКПД2 | 29.31.22.110 |
| Вес, кг | 4.22 |
| Длина, м | 0.285 |
| Высота, м | 0.12 |
| Ширина, м | 0.13 |
| Код ТН ВЭД | 8511400008 |
| Производитель | TESLATECHNICS |
| Система автомобиля | Электрооборудование, ..Электрооборудование |
| OEM / кросс-номера | 5732.3708 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-406 | 422.3708 |
| УМЗ | УМЗ-4215 |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 220051-П29 | Винт М4х0.7х10 карбюратора, замка багажника ГАЗ | 1 шт. | 1 192 ₽ | ||
| Не указан | 31029-1702085 | Прокладка ГАЗ-31029 фиксаторов КПП | 1 шт. | 1 192 ₽ | ||
![]() |
| 4216.3708000-01 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-402 | 422.3708 |
| РАФ | РАФ-22038-2 | СТ230Б4 |
| УМЗ | УМЗ-4213, 420 | 4216.3708000-01 |
| УМЗ | УМЗ-4213 (Евро 3) | 4216.3708000-01 |
| УМЗ | УМЗ-421 | 4216.3708000-01 |
| УМЗ | УМЗ-4216 (Евро 3) | 422.3708000 |
| УМЗ | УМЗ-4216-70 (Евро 3) | 5732.3708000 |
| ЧТЗ | Т-10М | 42.3708000 |
| УМЗ | УМЗ-42164 (Евро 4) | 5732.3708000 |
| УАЗ | УАЗ-3151 | 42.3708000 |
| ЧТЗ | Т-170 | 42.3708.000 |
| ИЖ | ИЖ 2126 | 4216.3708 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-4062.10 | 405.3708000 |
| УАЗ | УАЗ-31519 | 4062.3708000 |
| УАЗ | УАЗ-31514 | 62.3708 |
| УАЗ | УАЗ-31512 | 62.3708 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-402.10 | 4216.370800-01 |
| УАЗ | УАЗ-3160 | 42.3708000 |
| УАЗ | УАЗ-3163 Патриот | 4062.3708000 |
| АЗЛК | Москвич-2141 | 4216.3708 |
| ЧТЗ | Кран ТР-20, ТР-12 | 42.3708.000 |
| АЗЛК | Москвич-2335 | 4216.3708 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-40524.10 (Евро 3) | 405.3708000 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-402.10 (Евро 3) | 4216.370800-01 |
| УАЗ | УАЗ-3741 (каталог 2002г.) | 62.3708 |
| УАЗ | УАЗ-37419 | 4216.3708000-01 |
| ГАЗ | ГАЗ-3110 | СТ230Б4-3708000 |
| ГАЗ | ГАЗ-3302 (ГАЗель) | СТ230Б4-3708000 |
| ГАЗ | ГАЗ-3302 (2004) | 4216.3708-01 |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (ГАЗель) | СТ230Б4-3708000 |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) | 4216.3708-01 |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-406) | 4216.3708-01 |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-4215) | 4216.3708-01 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Технические характеристики Тип: 12V, 1.9kW, CW, 9T; ГАЗ, УАЗ с дв ЗМЗ-402 и модиф. и УМЗ (редукторный, 1,7кВт) см 11.131.675 Кросс-номера: 5732.3708(AЕ), 6002.3708(AE), 931.3708(AE) AVTOELECTRICA, 61000948 BORG WARNER, QDY1302 CHINA, 402-3708000 DYNAMO, ELD-ST-402 ELDIX, 11.131.827 ELTRA, HF690114 HOFER, 5732.3708, 6002.3708, СТ221 KZATE, SM16807 SAEMOTO, LSt0302(X), LSt0304X/321X, LSt2919/21/37 STARTVOLT, 06-10287-SX STELLOX, ST3011 WIX, 57823708000 ZAZ, 5732.3708, 62.3708 ZIT, 422.3708000, 5732.3708000, 62.3708000 АТЭ-1, 422.3708000-01, 6502.3708000 БАТЭ, 5732.3708(-01) ЗиТ, 5732.3708, 6002.3708000-01, 62.3708 КЗАТЭ, 422.3708000 ПРАМО, 5732.3708000 ПРАМО Напряжение: 12В Мощность: 1,9кВт Тип транспортного средства: Automotive Размер: А 82мм, В 33мм Длина 267мм Зубьев: 9 Диаметр зубчатки: 29мм Клемма 50: М5 Направление вращения: CR Исполнение: RUSSIAN Масса: 4,22кг
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| 291678-П29 |
| Шпилька М6х0.75х14 заслонки коллектора вып.ГАЗ-24 |
| в наличии |
| 1 192 ₽ |
![]() | Не указан | 402-3106043П | Колпачок на ниппель колеса пластмассовый | в наличии | 1 192 ₽ |
![]() | КРАСНАЯ ЭТНА | 220105-П29 | Винт М6х1.0х16 ГАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, МАЗ, УАЗ, УРАЛ, полукруг многоцелевой ЭТНА | 1 шт. | 1 192 ₽ |
| Не указан | 406.1007248П | Уплотнитель ЗМЗ-406 колодца маслоотражателя пробка САМОРИМ | 1 шт. | 1 192 ₽ |
![]() | GAZ | 220051-П29 | Винт М4-6gх10 ГАЗ-3309, 3308 замка зажигания, ГАЗ-3110 крепления кожуха рулевой колонки (ОАО ГАЗ) | 18 шт. | 1 192 ₽ |
![]() | КРАСНАЯ ЭТНА | 224622-П29 | Винт М6х1.0х10 многоцелевой ГАЗ, МАЗ, УАЗ, с плоской головкой ЭТНА | 5 шт. | 1 192 ₽ |
![]() | КРАСНАЯ ЭТНА | 258054-П29 | Шплинт 4.0х32 ГАЗ-3302 рулевых тяг, УАЗ-3151 привода ст.тормоза ЭТНА | в наличии | 1 192 ₽ |
![]() | Не указан | 222525-П29 | Винт М6х1.0х16 клапан.крышки ЗМЗ-402, нас.топл. ГАЗ-2410, 31029, 3307, 53, УАЗ, с цил. головкой | 4 шт. | 1 192 ₽ |