Загружаем товар…

| Артикул | 125-18 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.019 |
| Длина, м | 0.034 |
| Высота, м | 0.003 |
| Ширина, м | 0.034 |
| Код ТН ВЭД | 7318220008 |
| OEM / кросс-номера | DIN125 |
| КрАЗ | КрАЗ-255 | 252018-П29 |
| КЗКТ | КЗКТ-74281 | 252018-П29 |
| КрАЗ | КрАЗ-256 | 252018-П29 |
| КрАЗ | КрАЗ-250 | 252018-П29 |
| КрАЗ | КрАЗ-260 |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | ША 6.0х12.0-1.5-П | Шайба 6.0х12.0х1.5 алюминиевая (плоская) | в наличии | 1 ₽ | |
| Не указан | DIN6798A | Шайба 3.2х6.0х0.4 стопорная с внешними зубьями | в наличии | 1 ₽ | ||
![]() |
| 252018-П29 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 | 252018-П29 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 (каталог 2004 г) | 252018-П29 |
| КрАЗ | КрАЗ-65055 | 252018-П29 |
| КрАЗ | КрАЗ-6510 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-375 | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-500А | 252018-П29 |
| УАЗ | УАЗ-3151 | 252018-П29 |
| УАЗ | УАЗ-31514 | 252018-П29 |
| УАЗ | УАЗ-31512 | 252018-П29 |
| УАЗ | УАЗ-31519 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320 | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-503А | 252018-П29 |
| ПАЗ | ПАЗ-32053 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-4420 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-31 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-61 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-41 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-60 | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-504А | 252018-П29 |
| УАЗ | УАЗ-3160 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-43202 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-43203-10 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-43206-41 | 252018-П29 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-5234.10 | 252018-П29 |
| УАЗ | УАЗ-3163 Патриот | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-5335 | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-504В | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-5557 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-5557-40 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-5557-31 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-55571-40 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-55571-30 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-532301 | 252018-П29 |
| ЗМЗ | ЗМЗ-5234.10 (Евро 3) | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-5429 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-55571-1121-70 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-43204-1153-70 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-43204-1111-70 | 252018-П29 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-1958-70И | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-54328 | 252018-П29 |
| МАЗ | МАЗ-5549 | 252018-П29 |
| ГАЗ | ГАЗ-3307 | 252018-П29 |
| ВАЗ | ВАЗ-1111 (ОКА) | 1111-5205056 |
| ГАЗ | ГАЗ-66 (Каталог 1996 г.) | 252018-П29 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Диаметр резьбы - 18,2L - 1,5 Использована информация: ОАО "АВТОНОРМАЛЬ"
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| Не указан |
| 127-4 б/п |
| Шайба 4.1х1.0 пружинная черная |
| в наличии |
| 1 ₽ |
![]() | Не указан | 9021-4 | Шайба 4.0х12.0х1.0 увеличенная | в наличии | 1 ₽ |
![]() | Не указан | SGZ М5 | Шайба 5.1х1.2 пружинная оцинкованная | в наличии | 1 ₽ |
![]() | Не указан | 125-4 | Шайба 4.0х9.0х0.8 плоская оцинкованная | в наличии | 1 ₽ |
| Не указан | ШМ 5.0х10.0-1.0-П | Шайба 5.0х10.0х1.0 медная (плоская) ЦИТ | 1 шт. | 1 ₽ |
![]() | Не указан | SGZ М6 | Шайба 6.1х1.4 пружинная оцинкованная | в наличии | 2 ₽ |
![]() | Не указан | 127-6 б/п | Шайба 6.1х1.4 пружинная черная | в наличии | 2 ₽ |
![]() | Не указан | 125-5 | Шайба 5.0х10.0х1.0 плоская оцинкованная | в наличии | 2 ₽ |