Пушка тепловая 50кВт 1050куб.м/ч дизельная AYGER
Характеристики
| Артикул | TDG-50 |
| Бренд | AYGER |
| Вес, кг | 27.4 |
| Длина, м | 1.045 |
| Питание | 220 |
| Высота, м | 0.57 |
| Ширина, м | 0.465 |
| Производитель | AYGER |
| Мощность обогрева, кВт | 50 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 1050 |
29 490 ₽
В наличии: 4 шт.
| Самовывоз со склада | бесплатно |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Похожие товары в разделе «Тепловые пушки, тепловентиляторы»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AYGER | AY-2000C | Пушка тепловая 2.0кВт 120куб.м/ч керамическая электрическая AYGER | 5 шт. | 1 890 ₽ | |
| AYGER | TDG-60 | Пушка тепловая 60кВт 1050куб.м/ч дизельная AYGER | 1 шт. | 30 990 ₽ | ||
| AYGER | TDG-30 | Пушка тепловая 30кВт 750куб.м/ч дизельная AYGER | под заказ 1–5 дней | 26 590 ₽ | ||
![]() | AYGER | TDG-20 | Пушка тепловая 20кВт 550куб.м/ч дизельная AYGER | под заказ 1–5 дней | 22 125 ₽ | |
![]() | DENZEL | 96431 | Пушка тепловая 3.0кВт 150куб.м/ч керамическая электрическая DENZEL | в наличии | 3 190 ₽ | |
![]() | РЕСАНТА | 67/1/22 | Пушка тепловая 3.0кВт 250куб.м/ч керамическая электрическая РЕСАНТА | в наличии | 3 090 ₽ | |
| РЕСАНТА | 67/2/5 | Тепловентилятор бытовой 2.00кВт (20кв.м) напольный керамический 2 уровн.мощности РЕСАНТА | в наличии | 5 090 ₽ | ||
![]() | РЕСАНТА | 67/1/17 | Пушка тепловая 2.0кВт 200куб.м/ч электрическая РЕСАНТА | в наличии | 3 940 ₽ | |
![]() | ELECTROLUX | 15634691 | Тепловентилятор бытовой 1.50кВт (20кв.м) бело-черный 2 уровн.мощности ELECTROLUX | в наличии | 3 880 ₽ | |
![]() | DENZEL | 96476 | Пушка тепловая 10кВт 300куб.м/ч газовая DENZEL | 20 шт. | 5 150 ₽ |






