Загружаем товар…

| Артикул | 52701-79120 |
| Бренд | KBC |
| Вес, кг | 3.2 |
| Длина, м | 0.17 |
| Высота, м | 0.05 |
| Ширина, м | 0.17 |
| Код ТН ВЭД | 8482200009 |
| Производитель | KBC |
| Система автомобиля | Ходовая часть, ..Колеса и ступицы |
| OEM / кросс-номера | F-848167.TR1W-DY |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBC | TR9516042 | Подшипник ступицы HYUNDAI HD260, 270, 370, 450, 500 задней внутренний KBC | 1 шт. | 4 388 ₽ | |
![]() | ILJIN | ST9516042 | Подшипник ступицы HYUNDAI HD260, 270, 370, 450, 500 задней внутренний ILJIN | 14 шт. | 3 280 ₽ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 101 (6001) | Подшипник механизма рулевого М-2141 | 1 шт. | 1 704 ₽ | ||
| SKF | 180202/180204 | Подшипник шариковый однорядный закрытый комплект SKF | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ | ||
| Не указан | 360106 |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
![]() | KBC | F-848167.TR1W-DY | Подшипник ступицы HYUNDAI HD260, 270, 370, 450, 500 задней внутренний KBC | 2 шт. | 4 063 ₽ |
| Подшипник выжимной ВАЗ-2108 С/О |
| в наличии |
| 1 704 ₽ |
| Не указан | 80018 (608.ZZ) | Подшипник шариковый однорядный | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 8106 (51106) | Подшипник редуктора ДТ-75 вала двигателя пускового | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520020 | Подшипник 606 2RS UKS | 12 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520052 | Подшипник 626 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |
![]() | MOVELEX | 180018-MX | Подшипник шариковый однорядный MOVELEX | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520050 | Подшипник 625 2RS UKS | 16 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520056 | Подшипник 628 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |