Загружаем товар…

| Артикул | MDW010041 |
| Бренд | MANDO |
| Вес, кг | 0.925 |
| Длина, м | 0.09 |
| Высота, м | 0.045 |
| Ширина, м | 0.09 |
| Код ТН ВЭД | 8482200009 |
| Производитель | MANDO |
| Система автомобиля | Ходовая часть, ..Колеса и ступицы |
| OEM / кросс-номера | 42200-S3V-A01, VKBA3951 |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-SNR | R174.40 | Подшипник ступицы HONDA Accord, CR-V (95-03) передней NTN-SNR | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ | ||
![]() | FENOX | WKB40133 | Подшипник ступицы HONDA Accord, CR-V (95-03) передней FENOX | под заказ 1–5 дней | 1 880 ₽ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 101 (6001) | Подшипник механизма рулевого М-2141 | 1 шт. | 1 704 ₽ | ||
| SKF | 180202/180204 | Подшипник шариковый однорядный закрытый комплект SKF | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ | ||
| Не указан | 360106 |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
![]() | PATRON | PBK3951 | Подшипник ступицы HONDA Accord, CR-V (95-03) передней PATRON | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ |
![]() | ILJIN | IJ141007 | Подшипник ступицы HONDA Accord, CR-V (95-03) передней ILJIN | 15 шт. | 2 072 ₽ |
| Подшипник выжимной ВАЗ-2108 С/О |
| в наличии |
| 1 704 ₽ |
| Не указан | 80018 (608.ZZ) | Подшипник шариковый однорядный | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 8106 (51106) | Подшипник редуктора ДТ-75 вала двигателя пускового | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520020 | Подшипник 606 2RS UKS | 12 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520052 | Подшипник 626 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |
![]() | MOVELEX | 180018-MX | Подшипник шариковый однорядный MOVELEX | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520050 | Подшипник 625 2RS UKS | 16 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520056 | Подшипник 628 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |