Загружаем товар…

| Артикул | 52701-4H000 |
| Бренд | KBC |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, м | 0.1 |
| Высота, м | 0.06 |
| Ширина, м | 0.1 |
| Код ТН ВЭД | 8482200009 |
| Производитель | KBC |
| Система автомобиля | Трансмиссия, ..Мост задний |
| OEM / кросс-номера | F-848243.TR2-DY |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBC | DT458448DBG6 | Подшипник полуоси HYUNDAI Starex H-1 (07-) задней KBC | 6 шт. | 3 560 ₽ | |
![]() | KBC | F-848243.TR2-DY | Подшипник полуоси HYUNDAI Starex H-1 (07-) задней KBC | 13 шт. | 3 315 ₽ | |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 101 (6001) | Подшипник механизма рулевого М-2141 | 1 шт. | 1 704 ₽ | ||
| SKF | 180202/180204 | Подшипник шариковый однорядный закрытый комплект SKF | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ | ||
| Не указан | 360106 |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
![]() |
| MANDO |
| MDW010013 |
| Подшипник полуоси HYUNDAI Starex H-1 (07-) задней MANDO |
| 15 шт. |
| 3 756 ₽ |
| Подшипник выжимной ВАЗ-2108 С/О |
| в наличии |
| 1 704 ₽ |
| Не указан | 80018 (608.ZZ) | Подшипник шариковый однорядный | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 8106 (51106) | Подшипник редуктора ДТ-75 вала двигателя пускового | под заказ 1–5 дней | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520020 | Подшипник 606 2RS UKS | 12 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520052 | Подшипник 626 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |
![]() | MOVELEX | 180018-MX | Подшипник шариковый однорядный MOVELEX | в наличии | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520050 | Подшипник 625 2RS UKS | 16 шт. | 1 704 ₽ |
| Не указан | 520056 | Подшипник 628 2RS UKS | 9 шт. | 1 704 ₽ |