Подшипник МТЗ вала привода ВОМ ГПЗ

Характеристики
| Артикул | 210 (6210) |
| Бренд | ГПЗ |
| ОКПД2 | 28.15.10.110 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Длина, м | 0.08 |
| Высота, м | 0.03 |
| Ширина, м | 0.08 |
| Код ТН ВЭД | 8482200009 |
| Производитель | ГПЗ |
| Система автомобиля | Дополнительное оборудование, ..Отбор мощности |
| OEM / кросс-номера | 210 |
Применяемость
| Геомаш | ПБУ-2 | 210 |
| ОЗП | ТО-30 | 210.8338 |
| Dimex | Dimex-E-10 | 30.07.001 |
| Дормаш | ДЗ-122A-6 | 69/М-86100.6210 |
| Геомаш | ЛБУ-50 | 210 |
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 210 |
| ЛЗА | ЛЗА 4014 | 210 |
| АТЗ | ТТ-4 | ШРО-210 |
| ЕлАЗ | АПР-60/80 | 210 |
| ЮМЗ | ЮМЗ-6Л | Подшипник 210 ГОСТ 8338-57 |
| Ижнефтемаш | Ключ буровой АКБ-3М2 | 210ГОСТ8338-75 |
| Онежец | ТДТ-55А | 210 |
| Дормаш | ДЗ-122 | 69/М-86100.6210 |
| ЭКСКО | ЭО-5111Б | 210 8338 |
| Дормашина | ДС-143А | 210 8338 |
| Минитракторы | Ставрополец-244 | 6210 |
| ТКЗ | КС-6Б | 6210 |
| SDLG | LG936 | 6210 |
| ХТЗ | Т-150 | Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 |
| Онежец | ТЛТ-100 "Онежец" | 210 |
| ЛЗА | ЛЗА 4043М | 210 |
| ХТЗ | Т-150К | Подшипник 210 ГОСТ 8338-57 |
| ЮМЗ | ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) | 210 |
| Балканкар Рекорд | EB-695 | [Подшипник 210 ГОСТ8338-75] |
| МоАЗ | МоАЗ-40481 | 210 |
| ККЗ | КС-5576Б | 210 |
| Дормаш | ДЗ-122Б | 8338.210 |
| Мозырский МЗ | КРД-1,5 | 210 |
| ККЗ | КС-6476 | 210 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540 | 210 |
| Амкодор | Амкодор-351 | 210.8338 |
| ЛЗА | ЛЗА 40810 | 210 |
| Промтрактор | ПК-60.01 | 210 |
| Балканкар Рекорд | EB-698 | [Подшипник 210 ГОСТ8338-75] |
| АТЗ | Т-4А | Подшипник 210 ГОСТ 8338-57 |
| ХТЗ | Т-150К (2004) | 210.8338 |
| Промтрактор | Т-11.01Я | Подшипник 210 |
| Амкодор | Амкодор-352 | 210.8338 |
| SDLG | LG956 | 6210 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 210 |
| Геомаш | УШ-2Т4/2Т4В | 210 |
| Амкодор | Амкодор-352-10 | 210 |
| Амкодор | Амкодор-352C | 210.8338 |
| Брянский Арсенал | ГС-10.01 | Подшипник210 |
| Амкодор | Амкодор-208В | 210 |
| Геомаш | ПБУ-2-362 | 210 |
| Амкодор | Амкодор-208А | 210 |
| Балканкар Рекорд | ДВ-1621 | 210 |
| Балканкар Рекорд | ДВ-1661 | 210 |
| Амкодор | Амкодор-211 | 210 |
| SDLG | LG952 | 6210 |
| Раскат | ДУ-47Б | 210 |
| ХТЗ | Т-151К-08 | 210.8338 |
| Гомсельмаш | КПК Полесье-3000 | [Подшипник 210 – 8338] |
| ХТЗ | Т-151К | 210.8338 |
| Мадара | Мосты 6522 | 3021Л826 |
| Мадара | Мосты 65224 | 3021Л826 |
| Мадара | Мосты 6560 | 3021Л826 |
| МТЗ | МТЗ-80 | Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 |
| КЗК | Енисей-324 | 210 ГОСТ 8338-88 |
| Промтрактор | ТГ-121Я | 210 |
| ПТЗ | К-702МБА | 210 |
| МТЗ | МТЗ-100 | 210 |
| ЧТЗ | ДЭТ-250М2 | Подшипник 210 [ГОСТ 8338-75] |
| Lonking (LongGong) | CDM-833.00 | 6210 |
| Коммаш | КО-829А | 8338 210 |
| МТЗ | МТЗ-900 | Подшипник 210 |
| ЧТЗ | Кран ТР-20, ТР-12 | 210 |
| Бобруйскагромаш | МТУ-15, МТУ-18 | Подшипник210 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80-5) | 210-8338 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80) | 210-8338 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80-7) | 210-8338 |
| Бобруйскагромаш | ПС-60А | Подшипник210 |
| Гомсельмаш | КЗС-1624-1 | 6210-2RS1 |
| Гомсельмаш | КВК-6025 | 6210-2RS1 |
| Гомсельмаш | КДП-3000 Палессе FT40 | 210-8338 |
| Амкодор | Амкодор-37 | 210 |
| Амкодор | Амкодор-Е16 | 210 |
| Гомсельмаш | КОК-8-4 | 6210-2RS1 |
| МТЗ | 3022ДЦ.1 | SKF6210-2RS1 |
| Гомсельмаш | КОК-8-2 | 6210-2RS1 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80-2) | 210-8338 |
| Komatsu | FS80-2 | 210-8338 |
| Амкодор | Амкодор-527 | 210 |
| МТЗ | 923.4 | 210 |
| Гомсельмаш | ПКК-0400000А | 210-8338 |
| Гомсельмаш | ЖЗС-9-2 | 6210-2RS1 |
| Гомсельмаш | ЖЗС-9-1 | 6210-2RS1 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
410 ₽
В наличии: 92 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 210 (6210) | Подшипник МТЗ вала привода ВОМ | в наличии | 245 ₽ | |
![]() | FENOX | BRB12210 | Подшипник МТЗ вала привода ВОМ FENOX | 18 шт. | 530 ₽ |
Похожие товары в разделе «Для МТЗ - запчасти для тракторов»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ГПЗ | ШСП25 (GE25ES) | Подшипник гидроцилиндра МАЗ, МТЗ-80, 82, 572, 592 ГПЗ | в наличии | 355 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 1180305 | Подшипник КАМАЗ-5360, 5460, 6520, 65116 маховика ГПЗ | в наличии | 250 ₽ | |
![]() | ГПЗ | ШСП30 (GE30ES) | Подшипник механизма рулевого МАЗ, МТЗ-80, 82, 570, 592 ГПЗ | в наличии | 285 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 7508-6А (32208) | Подшипник МТЗ-1522, 1523, 2022 моста переднего ГПЗ | в наличии | 595 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 1308 | Подшипник привода щетки МТЗ ГПЗ | в наличии | 770 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 217 (6217) | Подшипник МТЗ заднего моста ГПЗ | в наличии | 1 550 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 202 (6202) | Подшипник КР МАЗ-5434, МТЗ; ДТ-75 пускового двигателя ГПЗ | в наличии | 80 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 9588217 | Подшипник Т-40, Т-16 сцепления ГПЗ | в наличии | 960 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 212 (6212) | Подшипник КПП МТЗ-5 ГПЗ | в наличии | 755 ₽ | |
![]() | ГПЗ | 7507-6А (32207) | Подшипник МТЗ переднего моста HYUNDAI HD65, 72, 78 ступицы передней наружный ГПЗ | в наличии | 600 ₽ |











