Подшипник МАЗ MOVELEX

Характеристики
| Артикул | 2ШС20-MX |
| Бренд | MOVELEX |
| Вес, кг | 0.192 |
| Длина, м | 0.05 |
| Высота, м | 0.032 |
| Ширина, м | 0.05 |
| Код ТН ВЭД | 8482109008 |
| Толщина, мм | 26 |
| Производитель | MOVELEX |
| Внешний диаметр, мм | 47 |
| Система автомобиля | Трансмиссия, ..Коробка передач |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| OEM / кросс-номера | 2ШС-20, 2ШС20 |
Применяемость
| КрАЗ | КрАЗ-255 | 256Б-3405206 |
| АМАЗ | МАЗ-103 | Подшипник сферическии 2ШС-20 |
| МЗКТ | МЗКТ-8006 | 2ШС20 |
| МЗКТ | МЗКТ-65158 | Подшипник 2ШС20 |
| АМАЗ | МАЗ-103 (2011) | 2ШС-20 |
| КрАЗ | КрАЗ-256 | 2ШС20 |
| КрАЗ | КрАЗ-250 | 2ШС-20 |
| АМАЗ | МАЗ-104 (2011) | 2ШС-20 |
| АМАЗ | МАЗ-105 (2011) | 2ШС-20 |
| АМАЗ | МАЗ-152 (2011) | 2ШС20 |
| АМАЗ | МАЗ-206/226 | 2ШС20 |
| АМАЗ | МАЗ-251 | 2ШС-20 |
| АМАЗ | МАЗ-231 | 2ШС-20 |
| МЗКТ | МЗКТ-652511 | 0000-1703201 |
| МЗКТ | МЗКТ-74171 | 0000-1703201 |
| АМАЗ | МАЗ-256 | 2ШС-20 |
| АМАЗ | МАЗ-256 (вариант) | 2ШС-20 |
| КамАЗ | 4308 (Евро 3) | 45104958000220 |
| КамАЗ | 43253, 43255 (Евро-4) | 45104958000220 |
| КамАЗ | 65115 (Евро-3) | 45104958000220 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Описание
Внешний диаметр, мм: 47 Внутренний диаметр, мм: 20 Высота, мм: 26/15 Марка стали: GCr15
250 ₽
В наличии: 96 шт.
| Самовывоз со склада | бесплатно |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23









