Загружаем товар…

| Артикул | 27313-6А1 |
| Бренд | ГПЗ |
| ОКПД2 | 28.15.10.123 |
| Вес, кг | 1.65 |
| Длина, м | 0.14 |
| Высота, м | 0.05 |
| Ширина, м | 0.14 |
| Код ТН ВЭД | 8482200009 |
| Производитель | ГПЗ |
| Система автомобиля | Трансмиссия, ..Мост задний |
| OEM / кросс-номера | 6-27313А1, N-1027313A, N-1027313A/ WG9981031313, WG9981031313 |
| УЗТМ | ЭКГ-4 | 7218 |
| МАЗ | МАЗ-537 | 7218 |
| МЗКТ | МЗКТ-65158 | 0000-2402310 |
| МЗКТ | МЗКТ-8006 | 0000-2402310 |
| АМАЗ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указан | 101 (6001) | Подшипник механизма рулевого М-2141 | 1 шт. | 15 ₽ | ||
| SKF | 180202/180204 | Подшипник шариковый однорядный закрытый комплект SKF | под заказ 1–5 дней | 15 ₽ | ||
| Не указан | 360106 |
| МАЗ-103 (2005) |
| 6-27313А1 |
| МЗКТ | МЗКТ-69234 | 0000-2402310 |
| УЗТМ | ЭКГ-4,6 | 7218 |
| УЗТМ | ЭКГ-4,6А | 7218 |
| АМАЗ | МАЗ-104 | 6-27313А1 |
| Промтрактор | ПК-60.01 | 7218 |
| МЗКТ | МЗКТ-80211 | 0000-2402310 |
| АМАЗ | МАЗ-104С | 6-27313А1 |
| КрАЗ | КрАЗ-63221 | 27313 |
| КрАЗ | КрАЗ-6322 | 27313 |
| КрАЗ | КрАЗ-6322 (шасси) | 27313 |
| Брянский Арсенал | ГС-18.05 (752-10) | 7518К |
| Брянский Арсенал | ГС-18.05 | 7518К |
| КрАЗ | КрАЗ-260 | 27313 |
| ЧСДМ | ДЗ-98В | 7218 |
| КрАЗ | КрАЗ-6446 | 27313 |
| Брянский Арсенал | ГС-14.02 (250-22) | 7518К |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 | 7218 |
| Брянский Арсенал | ГС-14.02 | 7518К |
| АМАЗ | МАЗ-105 | 6-27313А1 |
| АМАЗ | МАЗ-107 | 6-27313А1 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 (каталог 2004 г) | 7218 |
| Брянский Арсенал | ГС-14.03 | 7518К |
| КрАЗ | КрАЗ-65055 | 27313 |
| Брянский Арсенал | ГС-18.07 | 7518К |
| АМАЗ | МАЗ-152 | 6-27313А1 |
| КрАЗ | КрАЗ-65055-02 | 7219М |
| КрАЗ | КрАЗ-65053-02 | 7219М |
| КрАЗ | КрАЗ-64431-02 | 7219М |
| Брянский Арсенал | TG-180 | 7518К |
| Брянский Арсенал | TG-180 (760-12) | 7518К |
| КрАЗ | КрАЗ-7133С4 | 7218 |
| Брянский Арсенал | TG-140 | 7518К |
| КрАЗ | КрАЗ-7133H4 | 7218 |
| ЗиД | Двигатель 1P64FV | 27313 |
| МЗКТ | МЗКТ-65151 "Волат" | 0000-2402310 |
| МЗКТ | МЗКТ-652511 | 0000-2402310 |
| МЗКТ | МЗКТ-74171 | 0000-2402310 |
| МЗКТ | МЗКТ-700600-011 | 0000-2402310 |
| Раскат | ДУ-48Б | 7518К |
| МАЗ | МАЗ-5337 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-53371 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-54321 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-54323 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-54328 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-54326 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-5433 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-5434 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-5516 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-5551 | 6-27313А1 |
| КамАЗ | 6460 (Евро 4) | 45104953004400 |
| МАЗ | МАЗ-64221 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-64226 | 6-27313А1 |
| МАЗ | МАЗ-64255 | 6-27313А1 |
| КамАЗ | 6520 (Euro-4) | 45104953004400 |
| КамАЗ | 6522 (Евро-4) | 45104953004400 |
| КамАЗ | 65226 | 45104953004400 |
| МАЗ | МАЗ-64229 | 6-27313А1 |
| МАЗ | Общий (см. мод-ции) | 6-27313А1 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| Подшипник выжимной ВАЗ-2108 С/О |
| в наличии |
| 21 ₽ |
| Не указан | 80018 (608.ZZ) | Подшипник шариковый однорядный | в наличии | 35 ₽ |
| Не указан | 8106 (51106) | Подшипник редуктора ДТ-75 вала двигателя пускового | под заказ 1–5 дней | 38 ₽ |
| Не указан | 520020 | Подшипник 606 2RS UKS | 12 шт. | 40 ₽ |
| Не указан | 520052 | Подшипник 626 2RS UKS | 9 шт. | 40 ₽ |
![]() | MOVELEX | 180018-MX | Подшипник шариковый однорядный MOVELEX | в наличии | 40 ₽ |
| Не указан | 520050 | Подшипник 625 2RS UKS | 16 шт. | 40 ₽ |
| Не указан | 520056 | Подшипник 628 2RS UKS | 9 шт. | 45 ₽ |