Пластина BPW рессоры (121x125x5) MANSONS

Характеристики
| Артикул | 300.419 |
| Бренд | MANSONS |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, м | 0.12 |
| Высота, м | 0.01 |
| Ширина, м | 0.13 |
| Код ТН ВЭД | 8708999709 |
| Производитель | MANSONS |
| Система автомобиля | Ходовая часть, ..Подвеска автомобиля |
| OEM / кросс-номера | 300419, 316435030 |
по запросу
Под заказ, поставка 1–5 дней
Задать вопрос| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMPA | 114.503 | Пластина BPW рессоры (121x125x5) SAMPA | в наличии | 480 ₽ |
Похожие товары в разделе «Пластины»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAMAZ | 7403.1008078 | Пластина КАМАЗ стопорная коллектора выпускного (ОАО КАМАЗ) | в наличии | 95 ₽ | |
![]() | ЯМЗ | 236-1029274 | Пластина ЯМЗ-236, 238 привода ТНВД АВТОДИЗЕЛЬ | в наличии | 260 ₽ | |
![]() | SMILGA | 767 | Пластина под саморез 767 SMILGA | в наличии | 50 ₽ | |
![]() | БЕЛЗАН | 7403.1008078 | Пластина КАМАЗ стопорная коллектора выпускного БЕЛЗАН | в наличии | 40 ₽ | |
![]() | ЯМЗ | 840.1029274-10 | Пластина ЯМЗ-236НЕ, БЕ, 7601, 7511 привода ТНВД АВТОДИЗЕЛЬ | в наличии | 340 ₽ | |
![]() | Не указан | 00356-7180400-009 | Пластина под саморез ВАЗ-2108 крыла d=6.3 | в наличии | 20 ₽ | |
| КАМАВТОКОМПОНЕНТ | 740.11-1111274К | Пластина КАМАЗ-ЕВРО передняя привода ТНВД КАМАВТОКОМПОНЕНТ | в наличии | 165 ₽ | ||
![]() | ЯЗТО | 236-1005128-А | Пластина ЯМЗ крепления маховика правая ЯЗТО | в наличии | 65 ₽ | |
![]() | ЯМЗ | 236-1005129-Б | Пластина ЯМЗ крепления маховика левая АВТОДИЗЕЛЬ | в наличии | 140 ₽ | |
![]() | ЯЗТО | 236-1005129-Б | Пластина ЯМЗ крепления маховика левая ЯЗТО | в наличии | 65 ₽ |









