Палец d=12х40

Характеристики
| Артикул | 260089-П29 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.039 |
| Длина, м | 0.045 |
| Высота, м | 0.015 |
| Ширина, м | 0.015 |
| Код ТН ВЭД | 7318290009 |
| OEM / кросс-номера | и192 |
Применяемость
| МЗКТ | МЗКТ-8006 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-65158 | 260089 |
| Атек | ЭО-4321Б | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-543403, 641705, 641708 | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-103 (2005) | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-69234 | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-103 (2011) | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 | 260089 |
| КрАЗ | КрАЗ-256 | 260089-П29 |
| МЗКТ | МЗКТ-7930-200 | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-104 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-80211 | 260089 |
| КрАЗ | КрАЗ-260 | 260089-П29 |
| АМАЗ | МАЗ-104 (2011) | 260089 |
| СЗАП | СЗАП-9328 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-7429 | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-104С | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-437130 (Зубренок) | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-437040 (Зубренок) | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-75165 | 260089 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-105 | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-107 (2011) | 260089 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 (каталог 2004 г) | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-107 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-437030 (Зубренок) | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-105 (2011) | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-751652 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-437043 (Зубренок) | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-437041 (Зубренок) | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-79091 | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-152 (2011) | 260089 |
| АМАЗ | МАЗ-152 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 (нов.) | 260089 |
| КрАЗ | КрАЗ-65055-02 | 260089 |
| КрАЗ | КрАЗ-65053-02 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-79096 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-79097 | 260089 |
| КрАЗ | КрАЗ-64431-02 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-6527 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-7401 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-7402 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-79011 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-65151 "Волат" | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-652511 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-74171 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-74296 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-93782 | 260089 |
| МЗКТ | МЗКТ-700600-011 | 260089 |
| ЧМЗАП | ЧМЗАП-9990 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-5335 | 260089-П29 |
| МАЗ | МАЗ-504В | 260089-П29 |
| МАЗ | МАЗ-5336 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-53363 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-53366 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-5337 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-5337 (2005) | 260089 |
| НефАЗ | НефАЗ-8527 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-53371 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-5429 | 260089-П29 |
| МАЗ | МАЗ-54321 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-5432 | 260089 |
| МАЗ | МАЗ-54323 | 260089 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
70 ₽
В наличии: 404 шт.
| Самовывоз со склада | бесплатно |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | МАЗ | 260089 | Палец МАЗ энергоаккумулятора 12х40 (ОАО МАЗ) | в наличии | 90 ₽ |
Похожие товары в разделе «Пальцы»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 260086-П29 | Палец d=12х32 | в наличии | 55 ₽ | |
![]() | Не указан | А34-2-01 | Палец ДТ-75 гусеницы (А) | в наличии | 240 ₽ | |
![]() | Не указан | 260058-П29 | Палец d=10х30 | в наличии | 50 ₽ | |
![]() | Не указан | 260060-П29 | Палец d=10х35 | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 260088-П29 | Палец d=12х38 | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 260067-П29 | Палец d=10х55 | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 260017-П29 | Палец d=6х32 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 260090-П29 | Палец d=12х42 | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 260066-П29 | Палец d=10х50 | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 5336-1703580/82 | Палец МАЗ хвостовика шаровой с сухарями | в наличии | 350 ₽ |










