Набор сверл и оснастки 33 предмета DEKO

Характеристики
| Артикул | 065-0522 |
| Бренд | DEKO |
| Вес, кг | 0.48 |
| Длина, м | 0.179 |
| Высота, м | 0.11 |
| Ширина, м | 0.037 |
| Код ТН ВЭД | 8207506000 |
| Диаметр,мм | 2.0-8.0 |
| Тип сверла | по бетону, по металлу, по дереву |
| Производитель | DEKO |
Описание
Биты 25 мм: SL4, 5, 6, PH1, 2, T15, 20, 30, PZ1, 2. Зенкер 6.35 мм. Магнитный держатель для бит 60 мм. Спиральные сверла: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 мм Сверла для кирпича: 4, 5, 6, 7, 8 мм Сверла для дерева: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм Торцевые головки: 7, 8, 10 мм
1 050 ₽
В наличии: 1 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Похожие товары в разделе «Свёрла»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROCKFORCE | RF-DSP108 | Сверло по металлу 3.2мм HSS Cobalt (10шт.) ROCKFORCE | в наличии | 300 ₽ | |
![]() | ROCKFORCE | RF-DBS16M | Набор сверл: мет. 2.0-6.0, 8.0мм;бет. 4.0-6.0, 8.0, 10.0мм;дер. 4.0-6.0, 8.0, 10.0мм (16шт.) ROCKFORCE | в наличии | 1 010 ₽ | |
![]() | JTC | JTC-3829 | Сверло для высверливания сварных точек 8.0х80мм JTC | в наличии | 1 750 ₽ | |
![]() | JTC | JTC-3829A | Сверло для высверливания сварных точек 8.0х80мм (титановое покрытие) JTC | в наличии | 2 350 ₽ | |
![]() | MATRIX | 717600 | Сверло по металлу 6.0х93мм HSS Titanium MATRIX | в наличии | 95 ₽ | |
![]() | JTC | JTC-3827 | Сверло для высверливания сварных точек 8.0х45мм JTC | в наличии | 1 600 ₽ | |
![]() | JTC | JTC-3828 | Сверло для высверливания сварных точек 6.0х70мм JTC | в наличии | 1 750 ₽ | |
![]() | MATRIX | 717500 | Сверло по металлу 5.0х86мм HSS Titanium MATRIX | в наличии | 80 ₽ | |
![]() | ROCKFORCE | RF-DB732 | Сверло по металлу 5.6мм HSS Cobal ROCKFORCE | в наличии | 110 ₽ | |
![]() | ВИХРЬ | 73/10/6/3 | Сверло по металлу 5.0х86мм HSS ВИХРЬ | в наличии | 100 ₽ |









