Кольцо MAN уплотнительное КПП 8х2 BOSCH

Характеристики
| Артикул | 1420210047 |
| Бренд | BOSCH |
| Вес, кг | 0.003 |
| Длина, м | 0.02 |
| Высота, м | 0.005 |
| Ширина, м | 0.02 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
| Производитель | BOSCH |
| Система автомобиля | Трансмиссия, ..Коробка передач |
| OEM / кросс-номера | 0692262, 1420210047, 1420210047/ 95531943, 3092000, 3092000/ A0003270060/ 7981946/ 0692262, 7981946, 95531943, A0003270060 |
45 ₽
В наличии: 28 шт.
| Самовывоз со склада | бесплатно |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZF | 0634314020 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное 8х2 КПП ZF | 2 шт. | 190 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH | F00RJ00222 | Кольцо MAN уплотнительное форсунки топливной 19.5х22.7х2.2 BOSCH | в наличии | 110 ₽ | |
![]() | BOSCH | F00VC17504 | Кольцо уплотнительное BMW 3 (E46), 5 (E39) форсунки топливной BOSCH | в наличии | 180 ₽ | |
![]() | BOSCH | F00HN36345 | Кольцо DAF XF уплотнительное ТНВД BOSCH | в наличии | 500 ₽ | |
![]() | BOSCH | 2410210033 | Кольцо MAN уплотнительное BOSCH | в наличии | 95 ₽ | |
![]() | BOSCH | 1280210800 | Кольцо уплотнительное VW Golf (92-10) насоса топливного BOSCH | в наличии | 140 ₽ | |
![]() | BOSCH | 1928300718 | Кольцо уплотнительное MAN дв.D0836LOH насоса топливного (9х2мм) BOSCH | в наличии | 100 ₽ | |
![]() | BOSCH | F00HN35932 | Кольцо КАМАЗ-5490 MERCEDES уплотнительное ТНВД 47x52x2.5 BOSCH | в наличии | 420 ₽ | |
![]() | BOSCH | F00RJ00529 | Кольцо MAN форсунки уплотнительное 11.5х3 BOSCH | в наличии | 305 ₽ | |
![]() | BOSCH | 1280210752 | Кольцо VW форсунки топливной BOSCH | в наличии | 105 ₽ | |
![]() | BOSCH | F00R0P0166 | Кольцо уплотнительное BOSCH | в наличии | 235 ₽ |










