Кольцо 080-090-58 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 080-090-58 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.01 |
| Длина, м | 0.09 |
| Высота, м | 0.005 |
| Ширина, м | 0.09 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
| OEM / кросс-номера | 080-090-58-2-2 |
Применяемость
| Атек | ЭОВ-4421 | 080-090-58-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Автокран | КС-3571 | 080-090-58-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Атек | ЭО-4321Б | 9833.080.090.058.2.2 |
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 080-090-58-2-2 |
| Автокран | КС-35714 | [Кольцо 080-090-58-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Дормаш | ДЗ-122A-6 | 9833,080-090-58-2-2 |
| Угличмаш | КС-3577 | 080-090-58-2-2-833-73 |
| НефАЗ | КРН-2,1 | Кольцо 080-090-58-2-4 |
| МЗКТ | МЗКТ-65158 | 0000-8603790 |
| Дормаш | ДЗ-122 | 9833.080-090-58-2-2 |
| Автокран | КС-35715 | [Кольцо 080-090-58-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Промтрактор | Т-330 | Кольцо 080-090-58-2-3 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ |
| Автокран | КС-45717К-1 | 080-090-58-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Автокран | КС-6973А | [Кольцо 080-090-58-2-2 ГОСТ9833-73] |
| КЗКТ | КЗКТ-74281 | 080-090-58-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7522 | 080-090-58-2-2 |
| МоАЗ | МоАЗ-40481 | 080-090-58-2-3 |
| Автокран | КС-45717К-1 (вариант) | 080-090-58-2-2 |
| Атек | ЭО-4321В (дополнение) | 18829.080.090.58 |
| МоАЗ | МоАЗ-7505 | 080-090-58-2-2 |
| Угличмаш | КС-3577-3 | Кольцо 080-090-58-2-2 [ГОСТ 9833-73] |
| БелАЗ | БелАЗ-7540 | 080-090-58-2-2 |
| Бобруйскагромаш | КДН-210 | 080-090-58-2-4 |
| Дормаш | ДЗ-122Б | 9833-73.080-090-58-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.01К | 080-090-58-2-5-1668 |
| МЗКМ | КО-806 | 9833.080-090-58-2-2 |
| ЧСДМ | Погрузчик В-138 | 080-090-58-2-2 |
| Геомаш | АЗА-3 | Кольцо 080-090-58-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75401 | 080-090-58-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.01Я | Кольцо 080-090-58-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 080-090-58-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7523 | 080-090-58-2-2 |
| Геомаш | УШ-2Т4/2Т4В | Кольцо 080-090-58-2-2 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 | Кольцо 080-090-58-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.02К | 080-090-58-2-5-1668 |
| Промтрактор | Т-500 | 080-090-58-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7547 | 080-090-58-2-3 |
| КрАЗ | КрАЗ-6443 (каталог 2004 г) | Кольцо 080-090-58-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.02Я | 080-090-58-2-5-1668 |
| БелАЗ | БелАЗ-7548А | 080-090-58-2-3 |
| КрАЗ | КрАЗ-65055 | 080-090-58-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 080-090-58-2-2 |
| КрАЗ | КрАЗ-65055-02 | 080-090-58-2-2 |
| КрАЗ | КрАЗ-6510 | 080-090-58-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 080-090-58-2-3 |
| Автокран | КС-3577 | [Кольцо 080-090-58-2-2 ГОСТ9833-73] |
| КрАЗ | КрАЗ-65053-02 | 080-090-58-2-2 |
| Брянский Арсенал | АсфК-3-02 | Кольцо080-090-58-2-2 |
| Промтрактор | Т-15.01Я | Кольцо 080-090-58-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-327 (ТО-18Д) | 080-090-58.9833 |
| БелАЗ | БелАЗ-7513 | 080-090-58-2-2 |
| Атек | Атек-761 | 18829.080.090.58.2.2 |
| КрАЗ | КрАЗ-64431-02 | 080-090-58-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7549 | 080-090-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-6527 | 0000-8603790 |
| КрАЗ | КрАЗ-7133С4 | 080-090-58-2-2 |
| КрАЗ | КрАЗ-7133H4 | 080-090-58-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-7401 | 0000-8603790 |
| МЗКТ | МЗКТ-7402 | 0000-8603790 |
| Промтрактор | Т-20.01Я | Кольцо 080-090-58-2-3 ГОСТ 18829-73 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540А | 080-090-58-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-79011 | 0000-8603790 |
| МЗКТ | МЗКТ-65151 "Волат" | 0000-8603790 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540B | 080-090-58-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-652511 | 0000-8603790 |
| Амкодор | Амкодор-333 (ТО-18Б) | 080-090-58 9833 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540C | 080-090-58-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540D | 080-090-58-2-2 |
| Промтрактор | Шасси ТП-20.02 | Кольцо080-090-58-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540K | 080-090-58-2-2 |
| ТВЭКС | ВП-03 | 9833.080-090-58-2-3 |
| Промтрактор | Т-35.01К | 080-090-58-2-3 |
| Промтрактор | Т-35.01Я | Кольцо 080-090-58-2-3 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
50 ₽
В наличии: 132 шт.
| Самовывоз со склада | бесплатно |
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 080-090-58-2-2 | Кольцо 080-090-58 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 75 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










