Кольцо 070-080-58 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 070-080-58 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.009 |
| Длина, м | 0.07 |
| Высота, м | 0.003 |
| Ширина, м | 0.07 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
Применяемость
| Донекс | ЭО-4112 | 9633070-080-58-2-2 |
| Атек | ЭОВ-4421 | 070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Амкодор | Амкодор-342С | 070-080-58-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-342В (ТО-18А) | 070-080-58-2-2.9833 |
| Геомаш | ПБУ-2 | [Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Амкодор | Амкодор-333А (ТО-18Б2) | 070-080-58-2-2.9833 |
| МЗКМ | КО-530-01 | 9833.070-080-58-2-2 |
| ЮрМаш | КС-4361А | 070-080-58-2-2 |
| Брянский Арсенал | ДЗ-143 | Кольцо 070-080-58-2-2 |
| Геомаш | ЛБУ-50 | 070-080-58-2-2 |
| МоАЗ | МоАЗ-6014 | 070-080-58-2-2 |
| ЭКСМАШ | E130W | Кольцо070-080-58-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-325 (ТО-18К) | 070-080-58-2-2.9833/18829 |
| Канаш-электрокар | ЭП-2014 | [Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ18829-73] |
| ЭКСКО | ЭО-5116 | 070-080-58-2-2 18829 |
| Кранэкс | МТП-71А | Кольцо 070-080-58-2-2 [9833] |
| АОМЗ | ЛТ-72 Б | Кольцо 070-080-58-2-3 {ГОСТ 18829-73} |
| ЧСДМ | ДЗ-98В | Кольцо070-080-58-2-2 |
| ВЭКС | ЭО-5124 | 9833.070.080.58 |
| Брянский Арсенал | ДЗ-180А | 97.040.061 |
| МоАЗ | МоАЗ-7505 | 070-080-58-2-2 |
| ЧСДМ | А-120 | 070-080-58-2-2 |
| УВЗ | ЭО-5126 | Кольцо 070-080-58-2-3 [ГОСТ 9833-78] |
| Промтрактор | Т-9.01Я | Кольцо 070-080-58-2-51-1668 |
| ЮМЗ | ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) | 070-080-58-2-3 |
| ХТЗ | Т-25Ф | 070-080-58-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 | 0000-2905784 |
| ХТЗ | Т-150К | Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| ВТЗ | Т-30A-80 | 070-080-58-2-2 |
| Ижнефтемаш | Ключ буровой АКБ-4 | Кольцо 070-080-58-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-332С-01 | 070-080-58-2-2.9833 |
| ЧСДМ | Погрузчик В-138 | 070-080-58-2-2 |
| Промтрактор | ПК-60.01 | 070-080-58-2-51-1668 |
| ЭКСМАШ | E160W | Кольцо070-080-58-2-3 |
| Ковровец | ЭО-4124 | 070-080-58-2-2 |
| ВЭКС | ЭО-5225 | 9833.070.080.58 |
| Брянский Арсенал | ГС-14.02 | 070-080-58-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.01К | 070-080-58-2-51-1668 |
| Геомаш | АЗА-3 | Кольцо 070-080-58-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-332B, 332B4 | 070-080-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-7930-200 | 0000-2905784 |
| ДКЗ | СПС-4,2А-02 | Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Амкодор | Амкодор-352 | 070-080-58-2-2.9833 |
| Промтрактор | Т-11.01Я | Кольцо 070-080-58-2-51-1668 |
| ВЭКС | ЭО-5221 | 9833.070.080.58 |
| МЗКТ | МЗКТ-7429 | 0000-2905784 |
| Амкодор | Амкодор-332С4, 332С4-02 | 070-080-58-2-3 |
| Брянский Арсенал | ГС-18.05 | 97040061 |
| Амкодор | Амкодор-332С4 | 070-080-58-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.02К | 070-080-58-2-51-1668 |
| Геомаш | УШ-2Т4/2Т4В | 070-080-58-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352-10 | 070-080-58-2-3 |
| ЭКСМАШ | E180R | Кольцо070-080-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-75165 | 0000-2905784 |
| Брянский Арсенал | ГС-14.02 (250-22) | 070-080-58-2-2 |
| Геомаш | ПБУ-2-362 | 070-080-58-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-751652 | 0000-2905784 |
| Промтрактор | Т-11.02Я | 070-080-58-2-51-1668 |
| Брянский Арсенал | ГС-14.03 | 97040061 |
| Брянский Арсенал | ГС-18.07 | 97040061 |
| МЗКТ | МЗКТ-79091 | 0000-2905784 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 070-080-58-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 (нов.) | 0000-2905784 |
| Брянский Арсенал | ГС-25.09 | 97040061 |
| ЧСДМ | В-160 | Кольцо070-080-58-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-79096 | 0000-2905784 |
| Промтрактор | Т-15.01К | 070-080-58-2-51-1668 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 070-080-58-2-3 |
| Гомсельмаш | КСК-600 | Кольцо 070-080-58-2-2 – 18829/9833 |
| Промтрактор | Т-15.01Я | Кольцо 070-080-58-2-В14-1-НТА |
| ТВЭКС | ЭО-3323 | 9833 070-080-58-1-3 |
| ХТЗ | Т-151К-08 | 070-080-58-2-2.9833 |
| Брянский Арсенал | ФДХС-К-1000-01 | Кольцо070-080-58-2-2 |
| Коммаш | КО-440 | 9833 070-080-58-2-1 |
| ТВЭКС | ЭО-3326 | 9833.070-080-58-1-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79097 | 0000-2905784 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
50 ₽
В наличии: 214 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |









