Кольцо 058-063-30 ГОСТ 9833-73
Характеристики
| Артикул | 058-063-30 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.002 |
| Длина, м | 0.058 |
| Высота, м | 0.003 |
| Ширина, м | 0.058 |
Применяемость
| БелАЗ | БелАЗ-7823 | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 058-063-30-2-3 |
| ЮМЗ | ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) | 058-063-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7822 | 058-063-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-332B, 332B4 | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540 | 058-063-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-75401 | 058-063-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-352СА | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-332С4, 332С4-02 | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352 | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-332С4 | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 058-063-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7523 | 058-063-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-208В | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-208А | 058-063-30 |
| БелАЗ | БелАЗ-7547 | 058-063-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7548А | 058-063-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-211 | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 058-063-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7513 | 058-063-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7549 | 058-063-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540А | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540B | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540C | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540D | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540K | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-732 | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-342В, 342С4, 342Р | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-211nev | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-211Е | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Рабочие органы Амкодор-352 | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352 (352C, 352Л) | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-2551 | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-2661-01 | 058-063-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-2541 | 058-063-30-2-2 |
| МТЗ | МТЗ-3522 | 058-063-30-1-4 |
| БелАЗ | 7547, 75473 | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | 7822, 78221 | 058-063-30-2-2 |
| БелАЗ | 7823, 78231 | 058-063-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-342С4 | 058-063-30-2-2 |
| МТЗ | БЕЛАРУС 3522.5 | 058-063-30-1-4 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
12 ₽
В наличии: 13 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 058-063-30-2-2 | Кольцо 058-063-30 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 45 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










