Кольцо 050-055-30 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 050-055-30 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.002 |
| Длина, м | 0.05 |
| Высота, м | 0.005 |
| Ширина, м | 0.05 |
| OEM / кросс-номера | 050-055-30-2-2 |
Применяемость
| Амкодор | Амкодор-91 (ДЗ-133ЭЦ) | 050-055-30-2-3.9833 |
| Автокран | КС-45717К-1 | 050-055-30-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 050-055-30-2-3 |
| Автокран | КС-6973А | [Кольцо 050-055-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| КЭЗ | ЭП-2620 | 050-055-30-2-3.9833 |
| БелАЗ | БелАЗ-7823 | 050-055-30-2-6 |
| Автокран | КС-35715 | [Кольцо 050-055-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| ККЗ | КС-4561А | 9833.050.055.30 |
| Автокран | КС-35714 | [Кольцо 050-055-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Промтрактор | Т-330 | 050-055-30-2-3 |
| Дормашина | ДС-143А | 050-055-30-2-3 9833 |
| Автокран | КС-4562 | 9833.050.055.30 |
| Автокран | КС-3574 | [Кольцо 050-055-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| МТЗ | МЛ-131 | 050-055-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7822 | 050-055-30-2-6 |
| Промтрактор | Т-9.01Я | Кольцо 050-055-30-2-51-1668 |
| МоАЗ | МоАЗ-7505 | НШ100А-3 |
| МоАЗ | МоАЗ-40481 | НШ100А-3 |
| АТЗ | ТТ-4М | Кольцо 050-055-30-2-3 ГОСТ 18829-73 |
| ККЗ | КС-5576Б | 050-055-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7522 | 050-055-30-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-543403, 641705, 641708 | 050-055-30-2-3 |
| Автокран | КС-45717К-1 (вариант) | 050-055-30-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.01К | НШ 100А-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540 | 050-055-30-2-3 |
| МТЗ | МЛПТ-344 | 050-055-30-2-2 |
| Промтрактор | ПК-60.01 | 050-055-30-2-51-1668 |
| БелАЗ | БелАЗ-75401 | 050-055-30-2-3 |
| Брянский Арсенал | ГС-18.05 | 050-055-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352СА | 050-055-30-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.01Я | Кольцо 050-055-30-2-51-1668 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 050-055-30-2-3 |
| Промтрактор | Т-11.02К | 050-055-30-2-51-1668 |
| БелАЗ | БелАЗ-7523 | 050-055-30-2-3 |
| Брянский Арсенал | ГС-14.02 | 050-055-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7547 | 050-055-30-2-2 |
| Промтрактор | Т-11.02Я | 050-055-30-2-51-1668 |
| Промтрактор | Т-500 | 050-055-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7548А | 050-055-30-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 050-055-30-2-2 |
| Промтрактор | ПК-12.02К | НШ100А-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 050-055-30-2-3 |
| Автокран | КС-3577 | 050-055-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7513 | 050-055-30-2-3 |
| Гомсельмаш | КПК Полесье-3000 | Кольцо 050-055-030 ГОСТ 9883-73 |
| Коммаш | КО-440 | 9833 050-055-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75131 | 050-055-30-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7549 | 050-055-30-2-3 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
60 ₽
В наличии: 16 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 050-055-30-2-2 | Кольцо 050-055-30 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 40 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










