Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833-73
Характеристики
| Артикул | 034-038-25 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.005 |
| Длина, м | 0.03 |
| Высота, м | 0.001 |
| Ширина, м | 0.03 |
Применяемость
| МЗКМ | КО-530-01 | 9833.034-038-25-2-2 |
| ПАО "ТЗА" | Автобетононасос 581532 | 034-038-25-2-2 |
| КЭЗ | ЭП-2620 | 034-038-25-2-2.9833 |
| МТЗ | МЛ-131 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | СПТС УРАЛ-32552 | 5557Х-8607014 |
| МТЗ | МЛПТ-354М | 034-038-25-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 | 0000-1701800 |
| МЗКТ | МЗКТ-7930-200 | 0000-1714716 |
| Амкодор | Амкодор-351 | 034-038-25-2-2.9833/18829 |
| Дормаш | ДЗ-122Б | 9833.034-038-25-2-2 |
| МТЗ | МЛПТ-344 | 034-038-25-2-2 |
| МЗКМ | КО-806 | 9833.034-038-25-2-2 |
| Геомаш | АЗА-3 | Кольцо 034-038-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352 | 034-038-25-2-2.9833/18829 |
| Промтрактор | Т-11.01Я | Кольцо 034-038-25-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-7429 | 0000-1701800 |
| Амкодор | Амкодор-352C | 034-038-25-2-2.9833/18829 |
| МЗКТ | МЗКТ-75165 | 0000-1701800 |
| МЗКТ | МЗКТ-751652 | 0000-1701800 |
| МЗКТ | МЗКТ-79091 | 0000-1701800 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 (нов.) | 0000-1701800 |
| МЗКТ | МЗКТ-79096 | 0000-1701800 |
| Промтрактор | Т-15.01Я | Кольцо 034-038-25-2-3 |
| ТВЭКС | ЭО-3122 | 9833.034-038-25-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79097 | 0000-1701800 |
| МЗКТ | МЗКТ-6527 | 0000-1714716 |
| МЗКТ | МЗКТ-7401 | 0000-1714716 |
| АМАЗ | МАЗ-231 | 034-038-25-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-251 | 034-038-25-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-7402 | 0000-1714716 |
| МЗКТ | МЗКТ-79011 | 0000-1714716 |
| Промтрактор | Т-20.01Я | Кольцо 034-038-25-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-74131 | 0000-1714716 |
| Промтрактор | Шасси ТП-20.02 | Кольцо034-038-25-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-215 | 034-038-25-2-3 |
| Промтрактор | ТГ-121Я | 034-038-25-2-3 |
| Промтрактор | ТГ-221Я | 034-038-25-2-3 |
| Промтрактор | ТГ-221КМ | 034-038-25-2-3 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-31 | 5557-8607014 |
| Промтрактор | ТГ-301К | 034-038-25-2-3 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-41 | 5557-8607014 |
| УралАЗ | УРАЛ-43203-10 | 5557-8607014 |
| УралАЗ | УРАЛ-43206-41 | 5557-8607014 |
| НефАЗ | НефАЗ-6520, 6522 | 034-038-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-702В (ТО-49-40) | 034-038-25-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-702 | 034-038-25-2-2.9833/18829 |
| УралАЗ | УРАЛ-5557 | 034-038-25-2-2 |
| КамАЗ | 4350 (4х4) | 034-038-25 |
| КамАЗ | 5350 (6х6) | 034-038-25 |
| Амкодор | Амкодор-352 (352C, 352Л) | 034-038-25-2-2 |
| КамАЗ | 6350 (8х8) | 034-038-25 |
| УралАЗ | УРАЛ-5557-40 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-5557-31 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-55571-30 | 5557Х-8607014 |
| УралАЗ | УРАЛ-55571-40 | 034-038-25-2-2 |
| МТЗ | МТЗ-2103 | 034-038-25-2-2 |
| ПТЗ | К-744Р1 "Стандарт" | 034-038-25 |
| МТЗ | 1502 | Кольцо034-038-25-2-2 |
| МТЗ | БЕЛАРУС-1502 | Кольцо034-038-25-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-96741 | Кольцо 034-038-25-2-2 |
| КамАЗ | 45142 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-63674 | 5557Х-8607014 |
| КамАЗ | 5320 | 034-038-25-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-96742 | 034-038-25-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-9693 | Кольцо 034-038-25-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| НефАЗ | НефАЗ-6606 | 034-038-25-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-9693-10 | 034-038-25-2-2 |
| КамАЗ | 45143 | 034-038-25-2-2 |
| КамАЗ | 43501 (4х4) | 034-038-25 |
| НефАЗ | НефАЗ-96891-10 | 034-038-25-2-2 |
| КамАЗ | 53504 (6х6) | 034-038-25 |
| КамАЗ | 53501 (6х6) | 034-038-25 |
| КамАЗ | 45141 | Кольцо 034-038-25-2-2 ГОСТ9833-73 |
| КамАЗ | 6450 (8х8) | 034-038-25 |
| КамАЗ | 63501 (8х8) | 034-038-25 |
| КамАЗ | 53212 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-63685 | 5557Х-8607014 |
| НефАЗ | НефАЗ-45144-8600001 | 034-038-25-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-96931-10-07 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-6370-1151 | 5557Х-8607014 |
| НефАЗ | НефАЗ-96894 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-6370-1121 | 5557Х-8607014 |
| НефАЗ | НефАЗ-66063 (64, 65) | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-63704 | 5557Х-8607014 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-6951-74 | 034-038-25-2-2 |
| УралАЗ | УРАЛ-532361 | 034-038-25-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-74131 | 0000-1714716 |
| КамАЗ | 65111 | 034-038-25-2-2 ГОСТ9833-73 |
| КамАЗ | 5410 | 034-038-25-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-54328 | 034-038-25-2-1 |
| КамАЗ | 54112 | 034-038-25-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-5433 | 034-038-25-2-1 |
| МАЗ | МАЗ-544069 | 034-038-25-2-3 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
10 ₽
В наличии: 22 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 034-038-25-2-2 | Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | 12 шт. | 20 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










