Кольцо 029-035-36 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 029-035-36 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.001 |
| Длина, м | 0.036 |
| Высота, м | 0.005 |
| Ширина, м | 0.036 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
| Заводская норма упаковки, шт | 10 |
| OEM / кросс-номера | 029-035-36-2-3 |
Применяемость
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 029-035-36-2-3 |
| МоАЗ | МоАЗ-7505 | 029-035-36-2-2 |
| МоАЗ | МоАЗ-40481 | 029-035-36-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7522 | 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540 | 029-035-36-2-3 |
| Геомаш | АЗА-3 | Кольцо 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75401 | 029-035-36-2-2 |
| ДКЗ | СПС-4,2А-02 | Кольцо 029-035-36-2-3 ГОСТ 9833-73 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 029-035-36-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7523 | 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7547 | 029-035-36-2-2 |
| ЗиД | ЗиД-200 "Курьер" | 141820503001 |
| БелАЗ | БелАЗ-7548А | 029-035-36-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 029-035-36-2-2 |
| ТВЭКС | ЭО-3323 | 9833 029-035-36-2-2 |
| ТВЭКС | ЭО-3326 | 9853.029-035-36-1-2 |
| Амкодор | Амкодор-327 (ТО-18Д) | 029-035-36-2-2.9833 |
| БелАЗ | БелАЗ-7549 | 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540А | 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540B | 029-035-36-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-333 (ТО-18Б) | 029-035-36 9833 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540C | 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540D | 029-035-36-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540K | 029-035-36-2-2 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 НЕ, 236 БЕ, 7601.10 | 2531116148 |
| Гомсельмаш | КСК-100А | 029-035-36-2-2 |
| ВгТЗ | ВТ-100Д | 029-035-36-2-2 |
| Гомсельмаш | КЗР-10 | [Кольцо 029-035-36-18829/9833] |
| Амкодор | Амкодор-702Е | 029-035-36-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-702ЕМ-03 | 029-035-36-2-2 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238БЕ | 25 3111 6148 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6563.10 (Евро 3) | 2531116148 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6562.10 (Евро 3) | 2531116148 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6561.10 (Евро 3) | 2531116148 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511.10 | 2531116148 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511 (2005) | 25 3111 6148 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6581.10 (Евро 3) | 25 3111 6148 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6583.10 (Евро 3) | 25 3111 6148 |
| БелАЗ | 75450 | 029-035-36-2-2 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
10 ₽
В наличии: 344 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 029-035-36-2-2 | Кольцо 029-035-36 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 30 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










