Кольцо 023-028-30 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 023-028-30 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.001 |
| Длина, м | 0.03 |
| Высота, м | 0.001 |
| Ширина, м | 0.03 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
Применяемость
| Амкодор | Амкодор-342С | 023-028-30.9833 |
| Амкодор | Амкодор-342В (ТО-18А) | 023-028-30.9833 |
| Амкодор | Амкодор-333А (ТО-18Б2) | 023-028-30.9833 |
| Автокран | КС-35715 | [Кольцо 023-028-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Автокран | КС-45717К-1 | 023-028-30-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Бренд «МИНСК» | Минск С 125 | Кольцо 023-028-30-2-2 |
| Борекс | Борекс-2628 | 023-028-30 |
| Автокран | КС-3574 | [Кольцо 023-028-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Угличмаш | КС-3577 | Кольцо 023-028-30 [9833] |
| Амкодор | Амкодор-342С-03 | 023-028-30.9833 |
| Автокран | КС-35714 | [Кольцо 023-028-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| ПАО "ТЗА" | Автобетононасос 581532 | 023-028-30-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-65158 | 0000-1609737 |
| Амкодор | Амкодор-325 (ТО-18К) | 023-028-30.9833 |
| ТТМ | ТТМ-3902 "Тайга" | 023-028-30-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-8006 | 0000-1609737 |
| Автокран | КС-6973А | [Кольцо 023-028-30-2-2 ГОСТ9833-73] |
| КЭЗ | ЭП-2620 | 023-028-30-2-2.13943 |
| Автокран | КС-45717К-1 (вариант) | Кольцо023-028-30-2-2 |
| Бренд «МИНСК» | Минск 3.11212 | Кольцо 023-028-30-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-543403, 641705, 641708 | 023-028-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-332С-01 | 023-028-30.9833 |
| АМАЗ | МАЗ-103 (2011) | 023-028-30-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 | 0000-1609737 |
| Амкодор | Амкодор-332B, 332B4 | 023-028-30-2-2 |
| Бренд «МИНСК» | Минск М 125 | Кольцо 023-028-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-351 | 023-028-30.9833 |
| ХТЗ | Т-150К (2004) | 023-028-30-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-332С4, 332С4-02 | 023-028-30-2-2 |
| Бренд «МИНСК» | Минск М 125Х | Кольцо 023-028-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352 | 023-028-30.9833 |
| АМАЗ | МАЗ-104 (2011) | 023-028-30-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437040 (Зубренок) | 023-028-30-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437130 (Зубренок) | 023-028-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-352C | 023-028-30.9833 |
| АМАЗ | МАЗ-105 (2011) | 023-028-30-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-107 (2011) | 023-028-30-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437030 (Зубренок) | 023-028-30-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-152 (2011) | 023-028-30-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437043 (Зубренок) | 023-028-30-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437041 (Зубренок) | 023-028-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-451A | 023-028-30-2-2.9833-73 |
| Автокран | КС-3577 | 023-028-30.9833 |
| Булат | ЭО-2621B | 9833.023.028.30 |
| Коммаш | КО-440 | 9833 023-028-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-327 (ТО-18Д) | 023-028-30.9833 |
| АМАЗ | МАЗ-203 | 023-028-30-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-206/226 | 023-028-30-2-3 |
| ХТЗ | Т-151К | 023-028-30-2-2.9833 |
| АМАЗ | МАЗ-251 | 023-028-30-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-231 | 023-028-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-333 (ТО-18Б) | 023-028-30.9833 |
| Атек | Атек-2324-1 | [Кольцо 023-028-30-2-2 ГОСТ 18829] |
| Амкодор | Амкодор-333В (ТО-18Б3) | 023-028-30.9833 |
| КЗК | Енисей КЗС-950 | 023-028-30-2-2 |
| АМАЗ | МАЗ-256 | 023-028-30-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-256 (вариант) | 023-028-30-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-215 | 023-028-30-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-342 (ТО-28) | 023.028-030.983 |
| Булат | ЭО-2621B-3 | 18829/9833-023-028-30 |
| Атек | Атек-999Е | 023-028-30-1-6 ГОСТ 18829-73 |
| Амкодор | Амкодор-342А (ТО-28А) | 023-028-30.9833 |
| КЗК | Енисей КЗС-960 (2010) | 023-028-30-2-2 |
| Булат | ЭО-2627 | 18829.023-028-30-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-702В (ТО-49-40) | 023-028-30-2-2 |
| КЗК | Енисей 1200М | 023-028-30-2-4-9883 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
10 ₽
В наличии: 305 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 023-028-30-2-2 | Кольцо 023-028-30 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 30 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










