Кольцо 021-025-25 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 021-025-25 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.001 |
| Длина, м | 0.02 |
| Высота, м | 0.002 |
| Ширина, м | 0.02 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
| Заводская норма упаковки, шт | 100 |
Применяемость
| Амкодор | Амкодор-342С | 021-025-25-2-2.9833/18829 |
| Амкодор | Амкодор-342В (ТО-18А) | 021-025-25-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-333А (ТО-18Б2) | 021-025-25-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-91 (ДЗ-133ЭЦ) | 021-025-25.9833 |
| МТЗ | МЛ-131 | 021-025-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-342С-03 | 021-025-25-2-2 |
| Автокран | КС-35714 | [Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Автокран | КС-6973А | [Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Автокран | КС-45717К-1 | 021-025-25-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Автокран | КС-3574 | [Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| МЗИК | ДП-1604 | Кольцо 021-025-25-2-2 {ГОСТ 18829-73} |
| Автокран | КС-35715 | [Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Амкодор | Амкодор-325 (ТО-18К) | 021-025-25-2-2.9833 |
| УралАЗ | СПТС УРАЛ-32552 | 021-025-25-2-2 |
| Угличмаш | КС-3577 | Кольцо 021-025-25-2-2 [ГОСТ 9833-73] |
| БелАЗ | БелАЗ-7823 | 021-025-25-2-2 |
| ТМЗ | Дизели ТМЗ-8421 - 85227 | 2531112069 |
| ПАО "ТЗА" | Автобетононасос 581532 | 021-025-25-2-2 |
| ВТЗ | Т-30A-80 | 021-025-25-2-2 |
| АМАЗ | МАЗ-103 (2011) | 021-025-25-2-3 |
| КамАЗ | Шасси 5297 | 45104999100700 |
| МАЗ | МАЗ-543403, 641705, 641708 | 021-025-25-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-332С-01 | 021-025-25-2-2.9833 |
| Автокран | КС-45717К-1 (вариант) | 021-025-25-2-2 |
| ТМЗ | ТМЗ-8437.10 | 2531112069 |
| МТЗ | МЛПТ-354М | 021-025-25-2-2 |
| МоАЗ | МоАЗ-40481 | 021-025-25-2-2 |
| Угличмаш | КС-3577-3 | Кольцо 021-025-25-2-2 [ГОСТ 9833-73] |
| МоАЗ | МоАЗ-7505 | 021-025-25-2-2 |
| ЯЗДА | ТНВД-135, 175, 185 | 25 3111 2069 |
| БелАЗ | БелАЗ-7822 | 021-025-25-2-2 |
| Ижнефтемаш | Ключ буровой АКБ-4 | Кольцо 021-025-25-2-2 |
| МЗИК | ЭП-1616 | Кольцо 021-025-2-2 {ГОСТ 18829-73} |
| Амкодор | Амкодор-332B, 332B4 | 021-025-25-2-2 |
| Дормаш | ДЗ-122Б | 9833.021-025-25-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-351 | 021-025-25-2-2.9833/18829 |
| МТЗ | МЛПТ-344 | 021-025-25-2-2 |
| ТМЗ | ТМЗ-8486.10-04 | 2531112069 |
| Амкодор | Амкодор-332С4, 332С4-02 | 021-025-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352 | 021-025-25-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-332С4 | 021-025-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352СА | 021-025-25-2-2 |
| Геомаш | ББУ-000 "Опенок" | Кольцо 021-025-25-2-2 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
9 ₽
В наличии: 406 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 021-025-25-2-2 | Кольцо 021-025-25 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 20 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










