Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 015-019-25 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.002 |
| Длина, м | 0.02 |
| Высота, м | 0.002 |
| Ширина, м | 0.02 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
| Заводская норма упаковки, шт | 10 |
| OEM / кросс-номера | 015-019-25-2-2 |
Применяемость
| ТМЗ | Дизели ТМЗ-8421 - 85227 | 2531116063 |
| КЭЗ | ЭП-2620 | 015-019-25-2-2.9833 |
| Автокран | КС-35715 | [Кольцо 015-019-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| ККЗ | КС-4561А | 9833.015.019.25 |
| Автокран | КС-35714 | [Кольцо 015-019-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| Брянский Арсенал | ДЗ-143 | Кольцо 015-019-25-2-2 |
| Дормаш | ДЗ-122 | 9833.015-019-25-2-2 |
| Автокран | КС-6973А | [Кольцо 015-019-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 015-019-25-2-3 |
| Дормаш | ДЗ-122A-6 | 9833.015-019-25-2-2 |
| Автокран | КС-45717К-1 | 015-019-25-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Геомаш | ЛБУ-50 | [Кольцо 015-019-25-2-2 ГОСТ9833-73] |
| БелАЗ | БелАЗ-7823 | 015-019-25-2-2 |
| Автокран | КС-4562 | 9833.015.019.25 |
| Кранэкс | МТП-71А | Кольцо 015-019-25-2-2 [9833] |
| Ковровец | ЭО-4225А | 9833.015-019-25-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-543403, 641705, 641708 | 015-019-25-2-3 |
| МоАЗ | МоАЗ-40481 | 015-019-25-2-2 |
| ККЗ | КС-5576Б | 015-019-25-2-3 |
| ДКЗ | СПС-4,2А | Кольцо 015-019-25-2-3 ГОСТ 9833-73 18829-73 |
| БелАЗ | БелАЗ-7822 | 015-019-25-2-2 |
| МоАЗ | МоАЗ-7505 | 015-019-25-2-2 |
| Брянский Арсенал | ДЗ-180А | 414.24.19.06.9-01 |
| ВТЗ | Т-30A-80 | 015-019-25-2-3 |
| КАВЗ | КАВЗ-4238 "Аврора" | 9833015-019-25-2-2 |
| УВЗ | ЭО-5126 | Кольцо 015-019-25-2-3 [ГОСТ 18829-73] |
| БелАЗ | БелАЗ-7522 | 015-019-25-2-2 |
| Автокран | КС-45717К-1 (вариант) | 015-019-25-2-2 |
| Геомаш | АЗА-3 | Кольцо 015-019-25-2-2 |
| МТЗ | МПТ-461.1 | Кольцо 015-019-25-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540 | 015-019-25-2-3 |
| МТЗ | МР-40-01 | 015-019-25-2-4 |
| ККЗ | КС-6476 | 015-019-25-2-3 |
| Дормаш | ДЗ-122Б | 9833.015-019-25-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-7930-200 | 0000-1026703 |
| Амкодор | Амкодор-332С4 | 015-019-25-2-2 |
| Геомаш | ББУ-000 "Опенок" | Кольцо 015-019-25-2-2 |
| МТЗ | М75-04 | 015-019-25-2-2 |
| Ковровец | ЭО-4124А | 015-019-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352СА | 015-019-25-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75401 | 015-019-25-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 015-019-25-2-3 |
| Геомаш | УШ-2Т4/2Т4В | 015-019-25-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7523 | 015-019-25-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-437030 (Зубренок) | 015-019-25-2-3 |
| Геомаш | ПБУ-2-362 | 015-019-25-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-437040 (Зубренок) | 015-019-25-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437041 (Зубренок) | 015-019-25-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-211 | 015-019-25-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437043 (Зубренок) | 015-019-25-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 015-019-25-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 015-019-25-2-3 |
| Брянский Арсенал | АсфК-3-02 | Кольцо015-019-25-2-2 |
| Коммаш | КО-440 | 9833 015-019-25-2-2 |
| ТВЭКС | ЭО-3122 | КРУ-015-019-25-2-2 |
| ТВЭКС | ЭО-3323 | 9833 015-019-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-327 (ТО-18Д) | 015-019-25-2-2.9833 |
| БелАЗ | БелАЗ-7513 | 015-019-25-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75131 | 015-019-25-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7549 | 015-019-25-2-3 |
| ТВЭКС | ЭО-3323А | 18829.015-019-25-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75600 | 015-019-25-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-75306 | 015-019-25-2-2 |
| Коммаш | КО-440-4 | 9833 015-019-25-2-2 |
| МТЗ | МТЗ-100 | 015-019-25-2-6 |
| ПТЗ | К-702МБА | 015-019-25-1-3 |
| ПАЗ | ПАЗ-4230 | 3205-3401017/015-019-25-2-2 |
| МТЗ | МТЗ-900 | Кольцо 015-019-25-2-2 |
| Коммаш | КО-829А | 9833 015-019-25-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-6520, 6522 | 015-019-25-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-702В (ТО-49-40) | 015-019-25-2-2.9833 |
| ПТЗ | К-702МВ | 015-019-25-1-3 |
| ПАЗ | ПАЗ-4234 | 015-019-25-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-702 | 015-019-25-2-2.9833/18829 |
| МТЗ | МТЗ-1221 | 015-019-25-2-6 |
| ПТЗ | К-702МВА | 25 3111 6063 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
6 ₽
В наличии: 624 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 015-019-25-2-2 | Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 20 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










