Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 006-010-25 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.001 |
| Длина, м | 0.01 |
| Высота, м | 0.02 |
| Ширина, м | 0.01 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
| Заводская норма упаковки, шт | 10 |
Применяемость
| ЯЗДА | ТНВД-60, 80, 90, 604, 806, 901 | 25 3111 2053 |
| ТМЗ | Дизели ТМЗ-8421 - 85227 | 2531112053 |
| Промтрактор | Т-330 | 115-125-58-2-3 |
| ХТЗ | Т-012 | 006-010-25-2-2.9833 |
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 115-125-58-2-3 |
| Дормашина | ДС-143А | 006-010-25-2-2 9833 |
| Сатурн | СБ-640А "Буран" | 002050044 |
| ЮМЗ | Д-65 | 006-010-25-2-2 |
| АОМЗ | ЛТ-72 Б | Кольцо 006-010-25-2-3 {ГОСТ 18829-73} |
| МЗКТ | МЗКТ-65158 | 0000-1115715 |
| КМЗ | КМЗ-012 | 006-010-25-2-2 |
| ЯЗДА | ТНВД-135, 175, 185 | 25 3111 2053 |
| ТМЗ | ТМЗ-8437.10 | 2531112053 |
| ЮМЗ | ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) | 006-010-25-2-2 |
| МоАЗ | МоАЗ-40481 | 115-125-58-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7522 | 115-125-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 | 0000-1115715 |
| ЯЗДА | ТНВД-323, 324, 327 | 2531113053 |
| ТМЗ | ТМЗ-8486.10-04 | 2531112053 |
| МЗКТ | МЗКТ-7930-200 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-80211 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-7429 | 0000-1115715 |
| ТМЗ | ТМЗ-8525.10 | 2531112053 |
| МАЗ | МАЗ-437040 (Зубренок) | 006-010-25-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-75165 | 0000-1115715 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 115-125-58-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7523 | 115-125-58-2-3 |
| ЯЗДА | ТНВД-136, 179 | 25 3111 2053 |
| Промтрактор | Т-500 | 115-125-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-751652 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-79091 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 (нов.) | 0000-1115715 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 115-125-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79096 | 0000-1115715 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 115-125-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79097 | 0000-1115715 |
| ТВЭКС | ЭО-3323 | 9833 006-010-25-1-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7513 | 115-125-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-6527 | 0000-1115715 |
| БелАЗ | БелАЗ-7549 | 115-125-58-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-75131 | 115-125-58-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-7401 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-7402 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-79011 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-65151 "Волат" | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-652511 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-74171 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-74131 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-74296 | 0000-1115715 |
| МЗКТ | МЗКТ-700600-011 | 0000-1115715 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 НЕ, 236 БЕ, 7601.10 | 2531113053 |
| МТЗ | МТЗ-80 (2009) | 006-010-25-2-3 |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | 006-010-25-2-4 |
| ТВЭКС | ЕК-12 | 9833.006-010-25-2-3 |
| МТЗ | 800/900 | 006-010-25-2-3 |
| ТВЭКС | ЕК-12 (2013) | 006-010-25-2-3 |
| ТВЭКС | ЕК-12 (2007) | 006-010-25-2-3 |
| ПТЗ | К-702МВА | 006-010-25-2-2 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236М2 | 2531112053 |
| ТВЭКС | ЕК-14-20 | 9833.006-010-25-2-3 |
| ТВЭКС | ЕК-14 (2005) | 9833.006-010-25-2-3 |
| МТЗ | 3022ДЦ.1 | 006-010-25-2-3 |
| ТВЭКС | ЕК-18-45-60 | 115-125-58-2-3 |
| ТВЭКС | ЕК-18-20 | 9833.006-010-25-2-3 |
| МТЗ | МТЗ-90/92 | 006-010-25-24 |
| МТЗ | МТЗ-2022 | 006-010-25 |
| МТЗ | МТЗ-510/512, 520/522 | 006-010-25-2-4 |
| МТЗ | МТЗ-2522 | 006-010-25-2-3 |
| ТВЭКС | ЕК-14-90 | 115-125-58-2-3 |
| ТВЭКС | ЕК-18-90 | 115-125-58-2-3 |
| ТВЭКС | ТЭП-18 | 115-125-58-2-3 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238НД3, НД4, НД5 | 25 3111 3053 |
| МАЗ | МАЗ-74131 | 0000-1115715 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238М2 | 2531112053 |
| МАЗ | МАЗ-5433 | 006-010-25-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-5440 | 006-010-25-2-3 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238БЕ | 25 3111 3053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238Д и Б | 25 3111 3053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6582.10 (Евро 3) | 2531112053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-240 | 25 3111 2053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6562.10 (Евро 3) | 2531112053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6561.10 (Евро 3) | 2531112053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6563.10 (Евро 3) | 2531112053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6562.10, 6563.10 (Евро 3) | 25 3111 2053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511.10 | 2531112053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511 (2005) | 25 3111 3053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511 | 2531113053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6581.10, 6582.10 (Евро 3) | 25 3111 2053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6581.10 (Евро 3) | 2531112053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6583.10 (Евро 3) | 2531112053 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8423 | 006-010-25-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-643068 | 006-010-25-2-3 |
| ЯМЗ | ЯМЗ-850.10 | 2531112053 |
| МАЗ | КПП МАЗ-543205-070 | 006-010-25-2-2 |
| БелАЗ | 7547, 75473 | 115-125-58-2-3 |
| БелАЗ | 7822, 78221 | 115-125-58-2-3 |
| БелАЗ | 7823, 78231 | 115-125-58-2-3 |
| БелАЗ | 75131 | 115-125-58-2-3 |
| БелАЗ | 75302, 75306, 75307, 75309 | 115-125-58-2-3 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
5 ₽
В наличии: 635 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 006-010-25-2-2 | Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 30 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










