Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833-73

Характеристики
| Артикул | 006-009-19 |
| Бренд | Не указан |
| Вес, кг | 0.001 |
| Длина, м | 0.01 |
| Высота, м | 0.001 |
| Ширина, м | 0.01 |
| Код ТН ВЭД | 4016930005 |
| Заводская норма упаковки, шт | 10 |
Применяемость
| Амкодор | Амкодор-342В (ТО-18А) | 006-009-19-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-333А (ТО-18Б2) | 006-009-19-2-2.9833 |
| Автокран | КС-3571 | 006-009-19-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Амкодор | Амкодор-342С | 006-009-19-2-2.9833 |
| БелАЗ | Общий (см. мод-ции) | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7823 | 006-009-19-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-342С-03 | 006-009-19-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-325 (ТО-18К) | 006-009-19-2-2.9833 |
| Сатурн | СБ-640А "Буран" | 002050045 |
| ЛиАЗ | ЛиАЗ 5256 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7822 | 006-009-19-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 | 0000-3130714 |
| АМАЗ | МАЗ-103 (2011) | 006-009-19-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7522 | 006-009-19-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-332С-01 | 006-009-19-2-2.9833 |
| МАЗ | МАЗ-543403, 641705, 641708 | 006-009-19-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-332B, 332B4 | 006-009-19-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7540 | 006-009-19-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-7930-200 | 0000-3130714 |
| МЗКТ | МЗКТ-80211 | 0000-3130714 |
| Амкодор | Амкодор-351 | 006-009-19-2-2.9833 |
| Амкодор | Амкодор-352 | 006-009-19-2-2.9833 |
| МЗКТ | МЗКТ-7429 | 0000-3130714 |
| БелАЗ | БелАЗ-75401 | 006-009-19-2-3 |
| Амкодор | Амкодор-332С4, 332С4-02 | 006-009-19-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-75165 | 0000-3130714 |
| БелАЗ | БелАЗ-7523 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-75231 | 006-009-19-2-3 |
| АМАЗ | МАЗ-107 (2011) | 006-009-19-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-437040 (Зубренок) | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437030 (Зубренок) | 006-009-19-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-751652 | 0000-3130714 |
| АМАЗ | МАЗ-105 (2011) | 006-009-19-2-2 |
| БелАЗ | БелАЗ-7547 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437041 (Зубренок) | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-437043 (Зубренок) | 006-009-19-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79091 | 0000-3130714 |
| БелАЗ | БелАЗ-7555A | 006-009-19-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79092 (нов.) | 0000-3130714 |
| МЗКТ | МЗКТ-79096 | 0000-3130714 |
| БелАЗ | БелАЗ-7512 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7513 | 006-009-19-2-3 |
| МЗКТ | МЗКТ-79097 | 0000-3130714 |
| БелАЗ | БелАЗ-75131 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-7549 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | БелАЗ-75600 | 006-009-19-2-2 |
| МЗКТ | МЗКТ-74131 | 0000-3130714 |
| БелАЗ | БелАЗ-75306 | 006-009-19-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-5336 | 2531114014 |
| Амкодор | Амкодор-342В, 342С4, 342Р | 006-009-19-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-333В, 332С | 006-009-19-2-2 |
| Амкодор | Амкодор-352 (352C, 352Л) | 006-009-19-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-96742 | 006-009-19-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-6606 | 006-009-19 |
| НефАЗ | НефАЗ-9693-10 | 006-009-19-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-96891-10 | 006-009-19-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-96931-10-07 | 006-009-19-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-96894 | 006-009-19-2-2 |
| НефАЗ | НефАЗ-66062 | 006-009-19-2-2 |
| МАЗ | МАЗ-54328 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-5433 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-5434 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-544069 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-530905 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-5440E9 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-5551 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-555102, 5551А2 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-631705 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-631705, 631708 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-651669-320 (340) | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-651705 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-650108 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-630333 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-6303A3, 6303A5 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-6317 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-6422, 5432 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-642505, 642508 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-64255 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-533731 | 2531114014 |
| МАЗ | МАЗ-650119 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-6430A8 (5440A8, 5440A5) | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-555142 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-551608, 630308 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-551605 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-631236 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-551669 | 006-009-19-2-3 |
| МАЗ | МАЗ-9758 | 006-009.19.2.3 |
| МАЗ | МАЗ-9758-30 | 006-009.19.2.3 |
| МАЗ | Общий (см. мод-ции) | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | 7547, 75473 | 006-009-19-2-2 |
| БелАЗ | 7822, 78221 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | 7823, 78231 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | 75131 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | 75302, 75306, 75307, 75309 | 006-009-19-2-3 |
| БелАЗ | 75581, 75583 | 006-009-19-2-3 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
5 ₽
В наличии: 503 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА | 006-009-19-2-2 | Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833-73 ОАО БРТ | в наличии | 10 ₽ |
Похожие товары в разделе «Кольца»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Не указан | 030-038-46 | Кольцо 030-038-46 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 15 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003040 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ синий силикон | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 245-1002022 | Кольцо ЗИЛ-5301 гильзы цилиндров уплотнительное силикон | в наличии | 60 ₽ | |
![]() | Не указан | 020-025-30 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 10 ₽ | |
![]() | Не указан | 017-020-19 | Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 100-106-36-2-3 | Кольцо 100-106-36 МАЗ уплотнительное цапфы ГОСТ 9873-33 | в наличии | 25 ₽ | |
![]() | Не указан | 740.1003439 | Кольцо КАМАЗ уплотнительное головки блока, включения гидромуфты, воздух.КПП | в наличии | 8 ₽ | |
![]() | Не указан | 014-018-25 | Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 5 ₽ | |
![]() | Не указан | 010-013-19 | Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 4 ₽ | |
![]() | Не указан | 016-020-25 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | в наличии | 6 ₽ |










