Клапан VOLVO ускорительный WABCO

Характеристики
| Артикул | 9730010100 |
| Бренд | WABCO |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, м | 0.105 |
| Высота, м | 0.105 |
| Ширина, м | 0.1 |
| Код ТН ВЭД | 8481109908 |
| Производитель | WABCO |
| Система автомобиля | Механизмы управления, ..Тормоза |
| OEM / кросс-номера | 9730010107 |
6 950 ₽
В наличии: 21 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EBS | 23013010 | Клапан MERCEDES RENAULT КАМАЗ МАЗ ускорительный 8Bar EBS | 2 шт. | 2 940 ₽ |
Похожие товары в разделе «VOLVO грузовые»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WABCO | 4728800320 | Клапан электромагнитный VOLVO FH WABCO | 1 шт. | 44 600 ₽ | |
![]() | WABCO | 4324259202 | Ремкомплект VOLVO FH12 осушителя воздуха эл.магнит.клапан (для 43242511010/0040/0010) WABCO | 1 шт. | 7 250 ₽ | |
![]() | WABCO | 4324251010 | Осушитель воздуха VOLVO FM12 13Bar с подогревом WABCO | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |
| WABCO | 8939203652 | Фитинг (соединительный) VOLVO FH (08-13) металл WABCO | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену | |
| WABCO | 4329015002 | Фильтр осушителя VOLVO картридж WABCO | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену | |
![]() | WABCO | 4127040270 | Компрессор VOLVO FH (2-х цилиндровый) WABCO | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |
![]() | SAMPA | 030.333 | Колпачок VOLVO гайки крепления колеса SAMPA | в наличии | 40 ₽ | |
![]() | SAMPA | 030.253 | Сайлентблок VOLVO FH, FM рессоры передней SAMPA | в наличии | 910 ₽ | |
![]() | DT | 2.15060 | Кольцо уплотнительное VOLVO FH12 термостата DT | в наличии | 200 ₽ | |
![]() | DT | 2.11082 | Кольцо уплотнительное VOLVO FH (41х51х7мм) DT | в наличии | 170 ₽ |








