
| Артикул | КЭМ-10 |
| Бренд | Объединение Родина |
| Вес, кг | 0.45 |
| Длина, м | 0.066 |
| Высота, м | 0.087 |
| Ширина, м | 0.035 |
| Производитель | ОБЪЕДИНЕНИЕРОДИНА |
| Система автомобиля | Электрооборудование, ..Электрооборудование |
| ЕлАЗ | АПР-60/80 | КЭМ10 |
| УралАЗ | СПТС УРАЛ-32552 | КЭМ-10 |
| КамАЗ | Шасси 5297 | 4151579201 |
| ЛАЗ | ЛАЗ 5252 |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВАР | 17.3722.006 | Заглушка блока реле серия 75.3777 АВАР | под заказ 1–5 дней | 5 ₽ | ||
| АВАР | 11.3747.157 | Кронштейн реле серии 75.3777 АВАР | под заказ 1–5 дней | 10 ₽ | ||
| АВАР | 2106-3724568 |
| М |
| Ижнефтемаш | УС-50х14Кр | КЭМ-10 |
| КамАЗ | 4308 | 4 151 579 201 |
| КамАЗ | 4308 (Евро 3) | 4151579201 |
| МТЗ | МТЗ-80 (2009) | М |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-60 | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-61 | 7Д3.254.022 |
| НефАЗ | НефАЗ-5299-11-42-111 (дети) | КЭМ10 |
| МТЗ | МТЗ-1221.4 | М |
| КамАЗ | 43118 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 ТУ 1-554-0036-93 |
| КамАЗ | 4350 (4х4) | КЭБ-420 |
| КамАЗ | 5350 (6х6) | 4151579201 |
| КамАЗ | 6350 (8х8) | КЭБ-420 |
| КамАЗ | 43261 (Евро-1, 2) | КЭБ-420 |
| КамАЗ | 4326 | КЭБ420 |
| УралАЗ | УРАЛ-63674 | 7Д3.254.022 |
| КамАЗ | 45142 | КЭМ 10 |
| КамАЗ | 43501 (4х4) | КЭБ-420 |
| НефАЗ | НефАЗ-6606 | КЭМ 10 |
| КамАЗ | 45143 | КЭМ.10 |
| КамАЗ | 43253 (Часть-1) | 4151579201 |
| КамАЗ | 43255 (Евро-3) | 4151579201 |
| КамАЗ | 43253 (Часть-2) | 4151579201 |
| КамАЗ | 43255 (Евро-2) | 4151579201 |
| КамАЗ | 53504 (6х6) | 4151579201 |
| КамАЗ | 53501 (6х6) | 4 151 579 201 |
| КамАЗ | 6450 (8х8) | 4 151 579 201 |
| КамАЗ | 63501 (8х8) | 4151579201 |
| УралАЗ | УРАЛ-63685 | КЭБ 420 |
| НефАЗ | НефАЗ-66063 (64, 65) | КЭМ 10 |
| УралАЗ | УРАЛ-44202-0511-58 | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-80М/82М | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-44202-3511-80М | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-1951-58 | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-55571-1121-70 | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-1151-59 | КЭБ420 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-0971-58 | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-43204-1111-70 | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-43204-1153-70 | 7Д3.254.022 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-1958-70И | 7Д3.254.022 |
| КамАЗ | 53228, 65111 | КЭМ.10 |
| УралАЗ | УРАЛ-532361 | 7Д3.254.022 |
| КамАЗ | 53229 (Евро 2) | 4151579201 |
| КамАЗ | 65201 Евро 2-3 | 3742313100 |
| КамАЗ | 5360 | 4151579201 |
| КамАЗ | 5460 | 4 151 579 201 |
| МАЗ | МАЗ-555102, 5551А2 | КЭБ-420 |
| КамАЗ | 6460 (Евро 3, 4) | 4151579201 |
| КамАЗ | 6460 | 4 151 579 201 |
| КамАЗ | 65115 | КЭБ-420 |
| КамАЗ | 65115 (Евро-3) | 4151579201 |
| КамАЗ | 65115, 65116 (Евро-4) | 4151579201 |
| КамАЗ | 65116 | 4 151 579 201 |
| КамАЗ | 6520 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | 4151579201 |
| КамАЗ | 6522 | КЭМ.10 |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | 4151579201 |
| КамАЗ | 65226 | 4151579201 |
| КамАЗ | 6540 | 4151579201 |
| МАЗ | МАЗ-555142 | КЭБ-420 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
Описание Клапаны электромагнитные малогабаритные трехходовые, предназначенные для подачи и выпуска воздуха и газов в исполнительные механизмы автотранспортных средств и средств автоматизации. Характеристики Тип: КЭМ 10 Напряж. номин., В: 24 Мощн. номин., Вт: 12 Усл. Проход DN: 3 Исполнение клапана*: НЗ Возможность сборки в блок: Нет Резьба для присоединения штуцеров: К 1/8"" ГОСТ 6111-52 Тип электрического разъема: Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 Масса, не более, кг: 0.45 Условия эксплуатации Рабочая среда - инертные не агрессивные газы и сжатый воздух. Рабочее давление от 0 до 1,0 МПа. Температура окружающей среды от минус 50°С до плюс 70°С. Относительная влажность при 40°С не более 98%. Время срабатывания клапана в номинальном режиме работы (температура 20±5°С, давление 0,7±0,1 МПа, напряжение питания номинальное) - не более 0,03 сек. Исполнение - общеклиматическое "О" по ГОСТ 15150-69. Режим работы - длительный "S1" по ГОСТ 183-74. Степень защиты клапана IP 67 ГОСТ 14254-96.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| Колодка подключения переключателей серии 92.3709 и блоков 18.3763 (без провода) АВАР |
| под заказ 1–5 дней |
| 15 ₽ |
![]() | АВАР | 469.57.10.01 | Колодка под реле гнездовая для 75.3777, 90.3747 АВАР | в наличии | 25 ₽ |
| АВАР | 469.59.10.00 | Колодка реле серии 98.3747 АВАР | под заказ 1–5 дней | 30 ₽ |
![]() | АВАР | 469.59.10.01 | Колодка под реле гнездовая для 98.3747 АВАР | в наличии | 30 ₽ |
![]() | АВАР | 469.59.00.00 | Колодка под реле гнездовая 738.3747-20 АВАР | в наличии | 35 ₽ |
| Не указан | РС505Б | Реле контрольной лампы тормоза ЛИАЗ, ПАЗ | 1 шт. | 50 ₽ |
| Не указан | РС503 | Реле сигнала ГАЗ-24, УАЗ, ЗИЛ | 1 шт. | 55 ₽ |
| АВАР | 77.3747 | Реле света ГАЗ-3102, 31029, 3110 АВАР | под заказ 1–5 дней | 55 ₽ |