Фильтр масляный KATO KOBELCO SAKURA

Характеристики
| Артикул | C1009 |
| Бренд | САКУРА |
| ОКПД2 | 28.29.13.110 |
| Вес, кг | 0.92 |
| Длина, м | 0.165 |
| Высота, м | 0.115 |
| Ширина, м | 0.115 |
| Код ТН ВЭД | 8421230000 |
| Производитель | SAKURA |
| Система автомобиля | Двигатель, ..Двигатель |
| OEM / кросс-номера | 1132404870, LF3587, LF3587/ P559128, ME084530, ME088519, ME088519/ ME084530/ 1132404870, P559128 |
1 650 ₽
В наличии: 38 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | САКУРА | C1505 | Фильтр масляный HITACHI SAKURA | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |
![]() | LYNX | LC771A | Фильтр масляный KOMATSU D65E LYNX | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |
![]() | DONALDSON | P559128 | Фильтр масляный MITSUBISHI Canter DONALDSON | под заказ 1–5 дней | по запросу | Запросить цену |












