Дифференциал КАМАЗ-6520 межосевой АВТОМАГНАТ

Характеристики
| Артикул | AM-55-397 |
| Бренд | АВТОМАГНАТ |
| Вес, кг | 7.84 |
| Длина, м | 0.179 |
| Высота, м | 0.06 |
| Ширина, м | 0.179 |
| Код ТН ВЭД | 8708509909 |
| Производитель | АВТОМАГНАТ |
| Система автомобиля | Трансмиссия, ..Мост средний (промежуточный) |
| OEM / кросс-номера | 6520-2506010 |
Применяемость
| Мадара | Мосты 6522 | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6460 | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6460 (Евро 3, 4) | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6460 (Евро 4) | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6520 | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6520 (Euro-4) | 6520.2506010 |
| КамАЗ | 6522 | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 6522 (Евро-4) | 6520-2506010 |
| КамАЗ | 65226 | 6520-2506010 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
10 040 ₽
В наличии: 2 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAMAZ | 6520-2506010 | Дифференциал КАМАЗ-6520 межосевой (ОАО КАМАЗ) | 19 шт. | 81 200 ₽ |










