Загружаем товар…

| Артикул | 4410329222 |
| Бренд | WABCO |
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, м | 0.2 |
| Высота, м | 0.02 |
| Ширина, м | 0.15 |
| Код ТН ВЭД | 9029900009 |
| Производитель | WABCO |
| Система автомобиля | Электрооборудование, ..Приборы и датчики |
| OEM / кросс-номера | 4029104200 |
| King Long | Автобус XMQ-6127 | 4410328090 |
| КамАЗ | 5297 | 441.032.809.0 |
| УралАЗ | СПТС УРАЛ-32552 | 4410328090 |
| ЛиАЗ | KNORR-BREMSE |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЛЗАН | 1/09776/29 | Болт М5х12 КАМАЗ насоса ПЖД (кл.проч. 8.8) БЕЛЗАН (ОАО КАМАЗ) | под заказ 1–5 дней | 5 ₽ | ||
| KAMAZ | 7405.1118325 | Прокладка КАМАЗ турбокомпрессора БРТ | под заказ 1–5 дней | 5 ₽ | ||
| 0 265 050 130 000 |
| АМАЗ | МАЗ-105 (2011) | 486000128 |
| АМАЗ | МАЗ-152 (2011) | 486000128 |
| КрАЗ | КрАЗ-65055-02 | 486000128 |
| КрАЗ | КрАЗ-65053-02 | 486000128 |
| СЗАП | СЗАП-8357 | 4410328090 |
| КрАЗ | КрАЗ-64431-02 | 486000128 |
| Мадара | 318.7, 318.3-ПП | 441 032 809.0 |
| Shaanxi | SX-3255-DR 3804B 6х4 | DZ9100580214 |
| СЗАП | СЗАП-8543 | 4410328090 |
| Shaanxi | DeLONG Е-3 (тягач) | DZ9100580214 |
| Мадара | 395 | 441 032 809.0 |
| Shaanxi | DeLONG Е-3 (самосвал) | DZ9100580214 |
| АМАЗ | МАЗ-231 | 486000128 |
| АМАЗ | МАЗ-251 | 486000128 |
| Мадара | Мосты 6522 | 441 032 809.0 |
| Shaanxi | MAN-F2000 (SX3254JS384) | DZ9100580214 |
| Мадара | Мосты 65224 | 441 032 809.0 |
| Мадара | Мосты 6560 | 441 032 809.0 |
| Shaanxi | Shacman SX3316DT366 | DZ9100580214 |
| Shaanxi | Shacman SX3316DR366 (F2000) | DZ9100580214 |
| Shaanxi | Shacman SX4256NT324 | DZ9100580214 |
| Shaanxi | Shacman SX3255DR385 | DZ9100580214 |
| Shaanxi | Shacman SX3256DR384 (F3000) | DZ9100580214 |
| Foton | BJ1051, BJ1061 (Aumark) | 4410328090 |
| Shaanxi | Shacman SX3256DT384 | DZ9100580214 |
| АМАЗ | МАЗ-256 | 441 032 809 0 |
| КамАЗ | 4308 | 45104354200490 |
| КамАЗ | 4308 (Евро 4) | 45104354100300 |
| КамАЗ | 4308 (Евро 3) | 45104354100300 |
| АМАЗ | МАЗ-256 (вариант) | 441 032 809 0 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-31 | 441 032 809 0 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-61 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-41 | 441 032 809 0 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-60 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-43206-41 | 441 032 809 0 |
| КамАЗ | 43118 (Евро 4) | 45104354200490 |
| НефАЗ | НефАЗ-93341-07 (08) | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-5557-40 | 441 032 809 0 |
| УралАЗ | УРАЛ-55571-40 | 4410328090 |
| КамАЗ | 43261 (Евро-1, 2) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 43502 (Евро 4) | 45104354200490 |
| НефАЗ | НефАЗ-9693-10 | 4 410 328 090 |
| КамАЗ | 43255 (Евро-3) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 43253 (Часть-1) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 43255 (Евро-2) | 4410328090 |
| НефАЗ | НефАЗ-8332 (2009) | 4410328090 |
| КамАЗ | 43253 (Часть-2) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 5308 (Евро 3) | 45104354100300 |
| КамАЗ | 43253, 43255 (Евро-4) | 45104354200490 |
| НефАЗ | НефАЗ-8332 (односкатный) | 441 032 8090 |
| КамАЗ | 5308 (Евро 4) | 45104354100300 |
| НефАЗ | НефАЗ-93341-20 (21) | 441 032 80 90 |
| НефАЗ | НефАЗ-8602-10-04 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-44202-0511-58 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-44202-3511-80М | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-44202-3511-80 | 4410328090 |
| НефАЗ | НефАЗ-8560 | 441 032 8090 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-80М/82М | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-1951-58 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-1151-59 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-0971-58 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-43204-1153-70 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-43204-1111-70 | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-1958-70И | 4410328090 |
| УралАЗ | УРАЛ-4320-6951-74 | 4410328090 |
| КамАЗ | 53229 (Евро 2) | 4410328090 |
| КамАЗ | 65111 (Евро 4) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 65201 Евро 2-3 | 45104354200490 |
| КамАЗ | 5360 | 4410328090 |
| КамАЗ | 5460 | 45104354200490 |
| КамАЗ | 6460 (Евро 3, 4) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 6460 (Евро 4) | 45104354100300 |
| ГАЗ | ГАЗ-3309 (Евро 2) | 0486000128 |
| КамАЗ | 65115, 65116 (Евро-4) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 65115 (Евро-3) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 65116 | 4410328090 |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 6520 (Euro-4) | 45104354100300 |
| КамАЗ | 6522 | 45104-3542004-90 |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | 45104354200490 |
| КамАЗ | 6522 (Евро-4) | 45104354200490 |
| ГАЗ | ГАЗ-33104 Валдай Евро 3 | АДЮИ.407111.007 |
| ГАЗ | ГАЗ-33106 Евро 3 | АДЮИ.407111.007 |
| КамАЗ | 4308-C4 | 441.032.809.0 |
| КамАЗ | 3297-C4 | 441.032.809.0 |
| КамАЗ | 4308-А3 | 441.032.809.0 |
| КамАЗ | 4308-R4 | 441.032.809.0 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |

| ТЕХНОТРОН-МЕТИЗ |
| 21-130-08-16-88 |
| Болт М8x1, 25-6gx16 КАМАЗ стремянки подвески передней ТЕХНОТРОН-МЕТИЗ (ОАО КАМАЗ) |
| в наличии |
| 10 ₽ |
![]() | KAMAZ | 7405.1118335 | Прокладка КАМАЗ-ЕВРО турбокомпрессора (ОАО КАМАЗ) | в наличии | 10 ₽ |
| ТЕХНО ДРАЙВ | 7405.1118335ТД | Прокладка КАМАЗ-ЕВРО турбокомпрессора ТЕХНО ДРАЙВ (ОАО КАМАЗ) | в наличии | 15 ₽ |
![]() | БелОГ | 6430-3724624 | Хомут КАМАЗ, МАЗ крепления проводов ОАО МАЗ-БЕЛОГ | 10 шт. | 15 ₽ |
![]() | СТРОЙМАШ | 910.10-1011071-01 | Кольцо КАМАЗ-54901 уплотнительное привода насоса масляного СТРОЙМАШ (ОАО КАМАЗ) | 20 шт. | 20 ₽ |
| КАМА ДИЗЕЛЬ | R910.10-1011071-01 | Кольцо КАМАЗ-54901 уплотнительное привода насоса масляного КАМА ДИЗЕЛЬ (ОАО КАМАЗ) | 10 шт. | 20 ₽ |
![]() | ТЕХНОТРОН-МЕТИЗ | 21-130-10-30-88 | Болт М10х1.25х30 КАМАЗ фланцевый ТЕХНОТРОН-МЕТИЗ (ОАО КАМАЗ) | в наличии | 20 ₽ |
| БЕЛЗАН | 1/42376/21 | Болт М8х1.25х12 КАМАЗ стопора гайки подшипника заднего моста (кл.проч. 8.8) БЕЛЗАН (ОАО КАМАЗ) | под заказ 1–5 дней | 20 ₽ |