Загружаем товар…

| Артикул | БП-2 AE |
| Бренд | AVTOELECTRICA |
| ОКПД2 | 29.31.30.000 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Длина, м | 0.13 |
| Высота, м | 0.04 |
| Ширина, м | 0.03 |
| Код ТН ВЭД | 8536105000 |
| Производитель | AVTOELECTRICA |
| Система автомобиля | Электрооборудование, ..Электрооборудование |
| OEM / кросс-номера | 3722.285, БП-2 |
| МТЗ | МЛ-131 | БП-2 |
| МТЗ | МЛПТ-354М | БП-2 |
| МТЗ |
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСТ | М8x12 | Винт установочный М8x12 КСТ | под заказ 1–5 дней | 5 ₽ | ||
| КСТ | 8.65Г | Шайба 8.65Г КСТ | под заказ 1–5 дней | 5 ₽ | ||
![]() | ММЗ | 50-1307049-А |
| МЛПТ-344 |
| БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-352СА | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-332С4 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КСК-600 | БП-2 |
| Гомсельмаш | KС-200 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-80 (2002) | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | БП-2-01 |
| МТЗ | 800/900 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80-5) | БП-2 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80) | БП-2 |
| Гомсельмаш | КЗС-1218 часть 2 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80-7) | БП-2 |
| Гомсельмаш | КЗС-1624-1 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КЗС-1218А-1 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КВК-6025 | БП-2 |
| Гомсельмаш | KЗС-812 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КЗС-812 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КЗС-575 | БП-2 |
| Komatsu | КВК-8060 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КВК-8060 | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-371 | БП-2 |
| МТЗ | 1220.5 | БП-2-01 |
| Гомсельмаш | КЗС-10К Палессе GS10 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КЗС-812С | БП-2 |
| МТЗ | 2122.3/2122.4 | БП-2-01 |
| Гомсельмаш | КВК-800 (FS80-2) | БП-2 |
| Komatsu | FS80-2 | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-371А | БП-2 |
| МТЗ | 923.4 | БП-2-01 |
| МТЗ | 952.5 | БП-2-01 |
| Гомсельмаш | КВК-800 ПАЛЕССЕ FS80-2 | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-6223А | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-6223Е | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-6223 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-1523 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КЗС-1420 часть 2 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-822 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-922 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-923 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-1522 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-1523 (2008) | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-90/92 | БП-2-01 |
| МТЗ | МТЗ-1005 | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-2661-01 | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-2541 | БП-2 |
| МТЗ | МТЗ-2522 | БП-2-01 |
| МТЗ | 1025.5 | БП-2-01 |
| МТЗ | 1502 | БП-2-01 |
| МТЗ | БЕЛАРУС-1502 | БП-2-01 |
| Гомсельмаш | КЗС-10К (ПОЛЕСЬЕ) | БП-2 |
| Гомсельмаш | КСК-600А | БП-2 |
| Гомсельмаш | KС-100 | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-2904 | БП-2 |
| Амкодор | Амкодор-342С4 | БП-2 |
| Гомсельмаш | КВК-800-8 ПАЛЕССЕ FS80-8 | БП-2 |
| Гомсельмаш | KЗС-812 (ПАЛЕССЕ GS812) | БП-2 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
| Прокладка насоса водяного Д-243, Д-245, Д-246 патрубка ММЗ |
| в наличии |
| 5 ₽ |
![]() | Не указан | 50-1402053 | Прокладка ЗИЛ-5301 маслоприемника темпсил 0.8 | 1 шт. | 7 ₽ |
| ВОЛОЖИНСКАЯ РАПТ | 70-4605308-Б | Втулка МТЗ рычага ручного тормоза ВОЛОЖИНСКАЯ РАПТ | 10 шт. | 10 ₽ |
![]() | АНТАЛЛАКТИКА | А35.32.004 | Вкладыш МТЗ рулевого пальца верхний (50-3003029) АНТАЛЛАКТИКА | в наличии | 10 ₽ |
![]() | ПАК-АВТО | 50-1402053 | Прокладка ЗИЛ-5301 маслоприемника паронит 0.8 ПАК-АВТО | в наличии | 10 ₽ |
![]() | АНТАЛЛАКТИКА | А35.32.003 | Вкладыш МТЗ рулевого пальца нижний (50-3003028) АНТАЛЛАКТИКА | 20 шт. | 10 ₽ |
| МТЗ | 916047 | Шайба МТЗ ГОСТ 6958-78 ОАО МТЗ | под заказ 1–5 дней | 15 ₽ |
| БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ | М12 | Шайба М12 ГОСТ 6958-70 П БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ | под заказ 1–5 дней | 15 ₽ |