Аккумулятор ТИТАН EFB 75А/ч

Характеристики
| Артикул | 4607008886832 |
| Бренд | ТИТАН |
| ОКПД2 | 27.20.21.000 |
| Вес, кг | 20 |
| Длина, м | 0.276 |
| Залитый | Да |
| Высота, м | 0.19 |
| Ширина, м | 0.175 |
| Код ТН ВЭД | 8507102003 |
| Емкость, Aч | 75 |
| Обслуживаемый | Нет |
| Производитель | ТИТАН |
| Индикатор заряда | Нет |
| Полярность R-прямая | Да |
| Система автомобиля | Электрооборудование, ..Электрооборудование |
| Клеммы евро (толстые) | Да |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Полярность Е-обратная | Нет |
| Ток холодного пуска EN, А | 710 |
| Заводская норма упаковки, шт | 48 |
| OEM / кросс-номера | 6СТ75(1) |
Применяемость
| РАФ | РАФ-2203 | 20-3703010-А2 |
| УАЗ | УАЗ-3151 | 69-3703011 |
| УАЗ | УАЗ-31519 | 2206-3703010 |
| УАЗ | УАЗ-31512 | 69-3703011 |
| УАЗ | УАЗ-31514 | 69-3703011 |
| ГАЗ | ГАЗ-24 | 20-3703010-А2 |
| УАЗ | УАЗ-3163 Патриот | 3153-3703010 |
| УАЗ | УАЗ-2206 | 69-3703011 |
| ГАЗ | ГАЗ-24-10 | 24-3703011-01 |
| УАЗ | УАЗ-3303 | 69-3703011 |
| ГАЗ | ГАЗ-3102 | 24-3703011-01 |
| УАЗ | УАЗ-3741 | 69-3703011 |
| ГАЗ | ГАЗ-31029 | 24-3703011-01 |
| УАЗ | УАЗ-3741 (каталог 2002г.) | 69-3703011 |
| УАЗ | УАЗ-37419 | 3153-3703010 |
| УАЗ | УАЗ-3962 | 69-3703011 |
| ГАЗ | ГАЗ-3111 | 6СТ-55ПМА |
| ГАЗ | ГАЗ-3302 (ГАЗель) | 24-3703011-01 |
| ГАЗ | ГАЗ-3302 (2004) | 6СТ-55ПМА |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (ГАЗель) | 24-3703011-01 |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) | 6СТ-55ПМА |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-406) | 6СТ-55ПМА |
| ГАЗ | ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-4215) | 6СТ-55ПМА |
| ГАЗ | ГАЗ-3221 | 6СТ-55ПМА |
| ГАЗ | ГАЗ-3221 (2006) | 6СТ-55ПМА |
| ГАЗ | ГАЗ-3308 | 6СТ-55ПМА |
| ВАЗ | LADA Largus 4601 | 6001547711 |
Применяемость справочная. Перед покупкой проверьте по VIN — запросить проверку.
12 950 ₽
В наличии: 1 шт.
| Курьер по Москве и МО | от 490 ₽ |
| СДЭК / Boxberry до ПВЗ | от 350 ₽ |
| Транспортная компания | по тарифу |
| Почта России | от 400 ₽ |
Оплата: карта, СБП, наличные, счёт для юрлиц. Гарантия, возврат 14 дней.
Консультация: +7 (800) 555-01-23
Аналоги и замены
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXCLUSIVE | 4873720014130 | Аккумулятор EXCLUSIVE 75А/ч | в наличии | 9 490 ₽ | |
![]() | CAMEL | 58013MF | Аккумулятор CAMEL 80А/ч | 1 шт. | 11 700 ₽ | |
![]() | KAINAR | 4873720010101 | Аккумулятор KAINAR 75А/ч | в наличии | 10 380 ₽ | |
![]() | TYUMEN BATTERY | TNS75.1 | Аккумулятор TYUMEN BATTERY STANDART 75А/ч | в наличии | 8 750 ₽ | |
![]() | ПОДОЛЬСК | PAZ075.1 | Аккумулятор ПОДОЛЬСК 75А/ч | в наличии | 6 450 ₽ |
Похожие товары в разделе «Аккумуляторы для легковых (до 125 А/ч)»
| Бренд | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ТИТАН | 4607008881462 | Аккумулятор ТИТАН Euro Silver 110А/ч | в наличии | 16 400 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008881455 | Аккумулятор ТИТАН Euro Silver 110А/ч обратная полярность | в наличии | 16 400 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008882230 | Аккумулятор ТИТАН Standart 75А/ч обратная полярность | в наличии | 10 300 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008888010 | Аккумулятор ТИТАН Standart 100А/ч обратная полярность | в наличии | 13 150 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008887372 | Аккумулятор ТИТАН Asia Silver 100А/ч | в наличии | 14 300 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008887365 | Аккумулятор ТИТАН Asia Silver 100А/ч обратная полярность | в наличии | 14 300 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008883626 | Аккумулятор ТИТАН Euro Silver 85А/ч обратная полярность, низкий | в наличии | 13 700 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008888027 | Аккумулятор ТИТАН Standart 100А/ч | в наличии | 13 150 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4610082702141 | Аккумулятор ТИТАН AGM 95А/ч обратная полярность | в наличии | 26 200 ₽ | |
![]() | ТИТАН | 4607008882247 | Аккумулятор ТИТАН Standart 75А/ч | 18 шт. | 10 300 ₽ |














